Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | René Germain "William" CLAMAGERAN n: 13 Jan 1878 d: 22 Mai 1947 | 4: | 8: | 16: | |||
17: | |||||||
9: | 18: | ||||||
19: | |||||||
5: | 10: | 20: | |||||
21: | |||||||
11: | 22: | ||||||
23: | |||||||
3: | Sarah Emma "Lucie" HARLÉ n: 20 Fev 1885 d: 12 Juil 1969 | 6: | Charles Isaac "André" HARLÉ n: 02 Jan 1844 d: 25 Juin 1905 | 12: | Jean-Baptiste "Auguste" HARLÉ n: 27 Mai 1809 d: 19 Juin 1876 | 24: | Jean-Baptiste "Isaac" HARLÉ n: 10 Sept 1773 d: 02 Dec 1854 |
25: | Caroline MASSIEU DE CLERVAL n: 10 Fev 1791 d: 02 Nov 1848 | ||||||
13: | Marie Anne Louise "Hélène" JAUGE n: 25 Jan 1821 d: 1904 | 26: | |||||
27: | |||||||
7: | Alice DAVEY n: 29 Juil 1853 d: 15 Août 1935 | 14: | 28: | ||||
29: | |||||||
15: | 30: | ||||||
31: |