Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Charles Isaac "André" HARLÉ n: 02 Jan 1844 d: 25 Juin 1905 | 4: | Jean-Baptiste "Auguste" HARLÉ n: 27 Mai 1809 d: 19 Juin 1876 | 8: | Jean-Baptiste "Isaac" HARLÉ n: 10 Sept 1773 d: 02 Dec 1854 |
9: | Caroline MASSIEU DE CLERVAL n: 10 Fev 1791 d: 02 Nov 1848 | ||||
5: | Marie Anne Louise "Hélène" JAUGE n: 25 Jan 1821 d: 1904 | 10: | |||
11: | |||||
3: | Alice DAVEY n: 29 Juil 1853 d: 15 Août 1935 | 6: | 12: | ||
13: | |||||
7: | 14: | ||||
15: |