Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | David CUVIER n: 1666 d: 1743 | 4: | Jehan CUVIER n: 1628 d: 1675 | 8: | Jacques CUVIER n: 1589 d: 1637 | 16: | Huguenin CUVIER n: Environ 1560 d: 1610 | 32: | Claude "Claudot" CUVIER n: Avant 1535 d: Après 1605 |
33: | Jehanne BOISSARD | ||||||||
17: | Françoise | 34: | |||||||
35: | |||||||||
9: | Marguerite PERDRIX | 18: | Jean PERDRIX | 36: | |||||
37: | |||||||||
19: | 38: | ||||||||
39: | |||||||||
5: | Anne ROSSELOT | 10: | Thiébaud ROSSELOT | 20: | Jacques ROSSELOT | 40: | |||
41: | |||||||||
21: | 42: | ||||||||
43: | |||||||||
11: | Françoise DEFRANCE | 22: | Deslot DEFRANCE | 44: | |||||
45: | |||||||||
23: | 46: | ||||||||
47: | |||||||||
3: | Catherine MÉQUILLET d: 1738 | 6: | Jean MÉQUILLET | 12: | 24: | 48: | |||
49: | |||||||||
25: | 50: | ||||||||
51: | |||||||||
13: | 26: | 52: | |||||||
53: | |||||||||
27: | 54: | ||||||||
55: | |||||||||
7: | Elisabeth BRISCHOUX | 14: | 28: | 56: | |||||
57: | |||||||||
29: | 58: | ||||||||
59: | |||||||||
15: | 30: | 60: | |||||||
61: | |||||||||
31: | 62: | ||||||||
63: |