Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Auguste Henri "Louis" HARLÉ n: 06 Jan 1853 d: 1914 | 4: | Jean-Baptiste "Auguste" HARLÉ n: 27 Mai 1809 d: 19 Juin 1876 | 8: | Jean-Baptiste "Isaac" HARLÉ n: 10 Sept 1773 d: 02 Dec 1854 |
9: | Caroline MASSIEU DE CLERVAL n: 10 Fev 1791 d: 02 Nov 1848 | ||||
5: | Marie Anne Louise "Hélène" JAUGE n: 25 Jan 1821 d: 1904 | 10: | |||
11: | |||||
3: | Marie CALMER | 6: | 12: | ||
13: | |||||
7: | 14: | ||||
15: |