Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Georges Ulrich Charles DUVERNOY n: 31 Août 1788 d: 1840 | 4: | Georges Frédéric Charles DUVERNOY | 8: | 16: | 32: | |||
33: | |||||||||
17: | 34: | ||||||||
35: | |||||||||
9: | 18: | 36: | |||||||
37: | |||||||||
19: | 38: | ||||||||
39: | |||||||||
5: | Salomé LALANCE | 10: | 20: | 40: | |||||
41: | |||||||||
21: | 42: | ||||||||
43: | |||||||||
11: | 22: | 44: | |||||||
45: | |||||||||
23: | 46: | ||||||||
47: | |||||||||
3: | Elisabeth Frédérique JAPY n: 1792 d: 1847 | 6: | Frédéric-Guillaume "Fritz" JAPY n: 19 Avr 1774 d: 16 Oct 1854 | 12: | Frédéric Louis JAPY n: 22 Mai 1749 d: 04 Jan 1812 | 24: | Jacques "LeJeune" JAPY n: 1724 d: 14 Nov 1797 | 48: | Jacques "LeVieux" JAPY n: 1687 |
49: | Catherine MIGUET n: 1690 | ||||||||
25: | Marguerite FAINOT d: 26 Avr 1798 | 50: | Pierre FAINOT | ||||||
51: | Marguerite BELLENEY | ||||||||
13: | Catherine Marguerite AMSTUTZ n: 23 Dec 1756 d: 27 Mai 1811 | 26: | Jean Michel AMSTUTZ n: 22 Août 1728 d: 06 Dec 1805 | 52: | Ulrich Hans II AMSTUTZ | ||||
53: | Eva MOSIMANN | ||||||||
27: | Christina Judith HAUTER n: 03 Avr 1726 | 54: | Nicolas HAUTER | ||||||
55: | Anne STOUKI | ||||||||
7: | Anne-Catherine MONNIN n: 1773 d: 1833 | 14: | Jean Georges Frédéric MONNIN | 28: | 56: | ||||
57: | |||||||||
29: | 58: | ||||||||
59: | |||||||||
15: | Marie Catherine BELEY | 30: | 60: | ||||||
61: | |||||||||
31: | 62: | ||||||||
63: |