Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Philippe ENGELMANN n: 09 Sept 1572 d: 06 Sept 1655 | 4: | Henri ENGELMANN n: 13 Juil 1521 d: 13 Mar 1597 | 8: | Christophe ENGELMANN n: 1494 d: 1541 | 16: | |
17: | |||||||
9: | Marguerite SURGANT n: 1498 d: 1540 | 18: | |||||
19: | |||||||
5: | Barbara JUNG d: 21 Mar 1597 | 10: | 20: | ||||
21: | |||||||
11: | 22: | ||||||
23: | |||||||
3: | Rosina ROPPOLT n: 01 Juin 1571 d: 02 Fev 1623 | 6: | Nicolas ROPPOLT d: 1587 | 12: | Louis ROPPOLT d: 1541 | 24: | |
25: | |||||||
13: | Agnès KLEINPETER | 26: | Nicolas KLEINPETER | ||||
27: | Marguerite VELIN | ||||||
7: | Wybrand WURMS d: 26 Mar 1609 | 14: | 28: | ||||
29: | |||||||
15: | 30: | ||||||
31: |