Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Jean-Henri ENGELMANN n: 1596 d: 1666 | 4: | Philippe ENGELMANN n: 09 Sept 1572 d: 06 Sept 1655 | 8: | Henri ENGELMANN n: 13 Juil 1521 d: 13 Mar 1597 | 16: | Christophe ENGELMANN n: 1494 d: 1541 | 32: | |
33: | |||||||||
17: | Marguerite SURGANT n: 1498 d: 1540 | 34: | |||||||
35: | |||||||||
9: | Barbara JUNG d: 21 Mar 1597 | 18: | 36: | ||||||
37: | |||||||||
19: | 38: | ||||||||
39: | |||||||||
5: | Rosina ROPPOLT n: 01 Juin 1571 d: 02 Fev 1623 | 10: | Nicolas ROPPOLT d: 1587 | 20: | Louis ROPPOLT d: 1541 | 40: | |||
41: | |||||||||
21: | Agnès KLEINPETER | 42: | Nicolas KLEINPETER | ||||||
43: | Marguerite VELIN | ||||||||
11: | Wybrand WURMS d: 26 Mar 1609 | 22: | 44: | ||||||
45: | |||||||||
23: | 46: | ||||||||
47: | |||||||||
3: | Catherine HARTMANN n: 1601 d: 1658 | 6: | Jean HARTMANN n: 06 Fev 1583 d: 1616 | 12: | Anthoni HARTMANN n: Environ 1555 d: 26 Oct 1613 | 24: | Peter HARTMANN n: 1530 d: 1591 | 48: | |
49: | |||||||||
25: | Anna IRING n: 1535 d: 1605 | 50: | |||||||
51: | |||||||||
13: | Catherine HUBER d: 1594 | 26: | Hans HUBER | 52: | |||||
53: | |||||||||
27: | Anna GROSHEINTZ | 54: | |||||||
55: | |||||||||
7: | Anne EHRART | 14: | 28: | 56: | |||||
57: | |||||||||
29: | 58: | ||||||||
59: | |||||||||
15: | 30: | 60: | |||||||
61: | |||||||||
31: | 62: | ||||||||
63: |