Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Jacques FÜRSTENBERGER n: 30 Août 1602 d: 09 Sept 1680 | 4: | Henri FÜRSTENBERGER n: 1567 d: 1610 | 8: | 16: | 32: | |||
33: | |||||||||
17: | 34: | ||||||||
35: | |||||||||
9: | 18: | 36: | |||||||
37: | |||||||||
19: | 38: | ||||||||
39: | |||||||||
5: | Judith DRUCKENBROT n: 01 Juil 1570 d: 1635 | 10: | 20: | 40: | |||||
41: | |||||||||
21: | 42: | ||||||||
43: | |||||||||
11: | 22: | 44: | |||||||
45: | |||||||||
23: | 46: | ||||||||
47: | |||||||||
3: | Rosine ENGELMANN n: 1608 d: 04 Mar 1665 | 6: | Philippe ENGELMANN n: 09 Sept 1572 d: 06 Sept 1655 | 12: | Henri ENGELMANN n: 13 Juil 1521 d: 13 Mar 1597 | 24: | Christophe ENGELMANN n: 1494 d: 1541 | 48: | |
49: | |||||||||
25: | Marguerite SURGANT n: 1498 d: 1540 | 50: | |||||||
51: | |||||||||
13: | Barbara JUNG d: 21 Mar 1597 | 26: | 52: | ||||||
53: | |||||||||
27: | 54: | ||||||||
55: | |||||||||
7: | Rosina ROPPOLT n: 01 Juin 1571 d: 02 Fev 1623 | 14: | Nicolas ROPPOLT d: 1587 | 28: | Louis ROPPOLT d: 1541 | 56: | |||
57: | |||||||||
29: | Agnès KLEINPETER | 58: | Nicolas KLEINPETER | ||||||
59: | Marguerite VELIN | ||||||||
15: | Wybrand WURMS d: 26 Mar 1609 | 30: | 60: | ||||||
61: | |||||||||
31: | 62: | ||||||||
63: |