Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Jean HARTMANN n: 06 Fev 1583 d: 1616 | 4: | Anthoni HARTMANN n: Environ 1555 d: 26 Oct 1613 | 8: | Peter HARTMANN n: 1530 d: 1591 |
9: | Anna IRING n: 1535 d: 1605 | ||||
5: | Catherine HUBER d: 1594 | 10: | Hans HUBER | ||
11: | Anna GROSHEINTZ | ||||
3: | Anne EHRART | 6: | 12: | ||
13: | |||||
7: | 14: | ||||
15: |