Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Nicolas HARTMANN n: 29 Juil 1604 d: 15 Dec 1645 | 4: | Peter HARTMANN n: 27 Juin 1568 d: 12 Dec 1623 | 8: | Peter HARTMANN n: 1530 d: 1591 | 16: | |
17: | |||||||
9: | Anna IRING n: 1535 d: 1605 | 18: | |||||
19: | |||||||
5: | Margreth BIEGEISEN n: Avant 1572 d: Avant 1619 | 10: | Thomas BIEGEISEN n: 1537 d: 19 Dec 1592 | 20: | Marc BIEGEISEN n: Environ 1510 d: 1567 | ||
21: | Gundula SCHMIDT d: 1576 | ||||||
11: | Juliana MAEDER d: 1572 | 22: | Martin MAEDER d: Avant 1548 | ||||
23: | Cunégonde BRUNNER d: Avant | ||||||
3: | Cléophée SISSON n: 13 Fev 1603 d: Environ 08 Oct 1628 | 6: | Claude SISSON d: 01 Sept 1639 | 12: | 24: | ||
25: | |||||||
13: | 26: | ||||||
27: | |||||||
7: | Elisabeth BEINHOFFER d: 11 Jan 1615 | 14: | 28: | ||||
29: | |||||||
15: | 30: | ||||||
31: |