Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Jean HARTMANN n: 28 Avr 1616 d: 16 Oct 1693 | 4: | Jean HARTMANN n: 06 Fev 1583 d: 1616 | 8: | Anthoni HARTMANN n: Environ 1555 d: 26 Oct 1613 | 16: | Peter HARTMANN n: 1530 d: 1591 |
17: | Anna IRING n: 1535 d: 1605 | ||||||
9: | Catherine HUBER d: 1594 | 18: | Hans HUBER | ||||
19: | Anna GROSHEINTZ | ||||||
5: | Wibrand ROPPOLT | 10: | Franz ROPPOLT | 20: | |||
21: | |||||||
11: | Barbara BRÜSTLEIN n: 1588 | 22: | |||||
23: | |||||||
3: | Barbe RITTER n: 07 Dec 1617 d: 11 Mar 1686 | 6: | Hans Georg RITTER d: 1634 | 12: | 24: | ||
25: | |||||||
13: | 26: | ||||||
27: | |||||||
7: | Catherine BRÜCKER | 14: | 28: | ||||
29: | |||||||
15: | 30: | ||||||
31: |