Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-arrières-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Henri HARTMANN n: 19 Mai 1782 d: 23 Nov 1856 | 4: | André HARTMANN n: 30 Nov 1746 d: 17 Sept 1837 | 8: | Jean-Jacques HARTMANN n: 21 Nov 1698 d: 17 Mar 1750 | 16: | Johan Jakob HARTMANN n: 08 Oct 1657 d: 06 Jan 1713 | 32: | Johan HARTMANN n: 12 Mar 1616 d: 07 Oct 1672 | 64: | Johan HARTMANN n: 22 Juin 1573 d: 01 Oct 1632 |
65: | Barbara KLUGE | ||||||||||
33: | Anna Maria SCHOCHLIN | 66: | |||||||||
67: | |||||||||||
17: | Anna Regina SCHRAG n: 03 Fev 1661 d: 12 Août 1726 | 34: | 68: | ||||||||
69: | |||||||||||
35: | 70: | ||||||||||
71: | |||||||||||
9: | Marie Ursule DONNER | 18: | 36: | 72: | |||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | 38: | 76: | |||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | Marie Catherine WAAG n: 03 Mar 1753 d: 19 Nov 1822 | 10: | 20: | 40: | 80: | ||||||
81: | |||||||||||
41: | 82: | ||||||||||
83: | |||||||||||
21: | 42: | 84: | |||||||||
85: | |||||||||||
43: | 86: | ||||||||||
87: | |||||||||||
11: | 22: | 44: | 88: | ||||||||
89: | |||||||||||
45: | 90: | ||||||||||
91: | |||||||||||
23: | 46: | 92: | |||||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Louise SCHOUCH n: 1795 d: 21 Sept 1834 | 6: | Jean Frédéric SCHOUCH n: 1766 d: 1848 | 12: | Johan Frédéric SCHOUCH n: 01 Fev 1724 | 24: | Johannes SCHOUCH | 48: | 96: | ||
97: | |||||||||||
49: | 98: | ||||||||||
99: | |||||||||||
25: | Maria Margaretha SARTORIUS n: 20 Jan 1688 | 50: | 100: | ||||||||
101: | |||||||||||
51: | 102: | ||||||||||
103: | |||||||||||
13: | Maria Sibilla GARTNER n: 23 Mai 1732 | 26: | 52: | 104: | |||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | 54: | 108: | |||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | Salomé RENAUD n: 1774 d: 1826 | 14: | RENAUD | 28: | 56: | 112: | |||||
113: | |||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | 58: | 116: | |||||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | 30: | 60: | 120: | ||||||||
121: | |||||||||||
61: | 122: | ||||||||||
123: | |||||||||||
31: | 62: | 124: | |||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |