Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-arrières-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Jean-Michel HARTMANN n: 26 Oct 1684 d: 13 Jan 1730 | 4: | Anthoni HARTMANN n: 05 Nov 1654 d: 14 Jan 1687 | 8: | Hans Michaël HARTMANN n: 25 Mai 1628 d: 26 Sept 1690 | 16: | Anthoni HARTMANN n: 15 Mar 1598 d: Environ 12 Mai 1640 | 32: | Peter HARTMANN n: 27 Juin 1568 d: 12 Dec 1623 | 64: | Peter HARTMANN n: 1530 d: 1591 |
65: | Anna IRING n: 1535 d: 1605 | ||||||||||
33: | Margreth BIEGEISEN n: Avant 1572 d: Avant 1619 | 66: | Thomas BIEGEISEN n: 1537 d: 19 Dec 1592 | ||||||||
67: | Juliana MAEDER d: 1572 | ||||||||||
17: | Anna ARLENSPACH n: 22 Fev 1598 d: 19 Mar 1664 | 34: | Michaël ARLENSPACH n: 1569 | 68: | Merlin ARLENSPACH | ||||||
69: | Catherine BLECH d: 1599 | ||||||||||
35: | Elisabeth MANNESSER | 70: | Jacques MANNESSER | ||||||||
71: | Catharina ECK d: Après 1598 | ||||||||||
9: | Barbara BRÜNNER n: 02 Oct 1631 d: Après 1676 | 18: | Anthoni BRUNNER | 36: | 72: | ||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | Barbara WAGNER | 38: | 76: | ||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | Anne Catherine SCHLUMBERGER n: 22 Sept 1658 d: 06 Nov 1742 | 10: | Hans-Ulrich SCHLUMBERGER n: 14 Mai 1598 d: 22 Juin 1661 | 20: | Hans-Ulrich SCHLUMBERGER n: 24 Juin 1555 d: 05 Dec 1635 | 40: | Claus SCHLUMBERGER n: 1510 d: 1557 | 80: | Claus SCHLUMBERGER d: 1549 | ||
81: | Anna RIEFFLER | ||||||||||
41: | Catharina ECK d: Après 1598 | 82: | Hans ECK | ||||||||
83: | Lucia SCHNEIDER | ||||||||||
21: | Rosina BIEGEISEN n: 1559 d: Avr 1632 | 42: | Thomas BIEGEISEN n: 1537 d: 19 Dec 1592 | 84: | Marc BIEGEISEN n: Environ 1510 d: 1567 | ||||||
85: | Gundula SCHMIDT d: 1576 | ||||||||||
43: | Agnès RETZ n: Environ 1531 d: 1563 | 86: | Henri RETZ n: Environ 1510 d: 1575 | ||||||||
87: | Odile GILGAUER n: Environ 1510 d: 09 Dec 1592 | ||||||||||
11: | Salomé WEISS n: 25 Avr 1613 d: 05 Nov 1677 | 22: | Peter WEISS n: 20 Sept 1581 d: 1633 | 44: | Sébastien WEISS n: Environ 1540 d: Avr 1587 | 88: | Michel WEISS n: Environ 1515 d: Environ 1576 | ||||
89: | Anne SCHILLING n: Environ 1515 | ||||||||||
45: | Catherine ISENFLAMM n: Environ 1545 | 90: | Jean ISENFLAMM n: Environ 1515 d: 1587 | ||||||||
91: | Anne SPON n: Environ 1515 | ||||||||||
23: | Barbara WETTER n: Environ 1570 d: 1646 | 46: | Jacques WETTER n: Environ 1540 d: 1612 | 92: | Jacques WETTER d: 1561 | ||||||
93: | Catherine SCHMIDT | ||||||||||
47: | Agnès SCHERTLIN d: Environ 1594 | 94: | Mathias SCHERTLIN d: Environ 1570 | ||||||||
95: | Barbara SCHLIEGER | ||||||||||
3: | Judith KOECHLIN n: 15 Oct 1682 d: 15 Août 1718 | 6: | Hartmann KOECHLIN n: 20 Mar 1644 d: 23 Juil 1719 | 12: | Hartmann-Jr KOECHLIN n: 12 Mar 1620 d: 17 Dec 1657 | 24: | Hartmann KOECHLIN n: Environ 1595 d: Avr 1659 | 48: | Hartmann KOECHLIN n: 27 Jan 1572 d: Après 1611 | 96: | Diethelm KOECHLIN n: Environ 1543 d: Environ 1611 |
97: | Anne MERGER d: 1585 | ||||||||||
49: | Elisabeth MICHLER | 98: | |||||||||
99: | |||||||||||
25: | Anne HAMMER n: 24 Août 1600 d: Après 1673 | 50: | Sébastien HAMMER | 100: | |||||||
101: | |||||||||||
51: | Madeleine SEILER | 102: | |||||||||
103: | |||||||||||
13: | Marie CORNETZ n: 1616 d: 17 Sept 1685 | 26: | Jean Nicolas CORNETZ d: 18 Fev 1659 | 52: | 104: | ||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | Marthe REMAGLE | 54: | 108: | ||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | Maria ZIEGLER n: 22 Avr 1646 d: 18 Avr 1684 | 14: | Hans-Michel ZIEGLER n: 02 Juin 1594 d: 1671 | 28: | Hans Jacob ZIEGLER | 56: | 112: | ||||
113: | |||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | 58: | 116: | |||||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | Barbe FRUCHTER n: 1609 d: 1653 | 30: | Hans Jacob FRUCHTER | 60: | 120: | ||||||
121: | |||||||||||
61: | 122: | ||||||||||
123: | |||||||||||
31: | Suzanna EBSTEIN | 62: | 124: | ||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |