Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-arrières-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Hans Ulrich HARTMANN n: 28 Mai 1648 d: 03 Nov 1692 | 4: | Peter HARTMANN n: 05 Oct 1623 d: Avant 1679 | 8: | Hans Ulrich HARTMANN n: 09 Jan 1592 d: 1629 | 16: | Peter HARTMANN n: 27 Juin 1568 d: 12 Dec 1623 | 32: | Peter HARTMANN n: 1530 d: 1591 | 64: | |
65: | |||||||||||
33: | Anna IRING n: 1535 d: 1605 | 66: | |||||||||
67: | |||||||||||
17: | Margreth BIEGEISEN n: Avant 1572 d: Avant 1619 | 34: | Thomas BIEGEISEN n: 1537 d: 19 Dec 1592 | 68: | Marc BIEGEISEN n: Environ 1510 d: 1567 | ||||||
69: | Gundula SCHMIDT d: 1576 | ||||||||||
35: | Juliana MAEDER d: 1572 | 70: | Martin MAEDER d: Avant 1548 | ||||||||
71: | Cunégonde BRUNNER d: Avant | ||||||||||
9: | Anna EHRSAM n: 16 Mai 1596 | 18: | Daniel EHRSAM | 36: | Rudolf EHRSAM d: 1607 | 72: | Rudolf EHRSAM d: 1574 | ||||
73: | Elisabeth LINCK | ||||||||||
37: | Anne SCHWARTZ | 74: | |||||||||
75: | |||||||||||
19: | Anna ANDRES | 38: | 76: | ||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | Anna ZIEGLER n: 29 Sept 1619 d: 12 Avr 1694 | 10: | Otmar ZIEGLER | 20: | 40: | 80: | |||||
81: | |||||||||||
41: | 82: | ||||||||||
83: | |||||||||||
21: | 42: | 84: | |||||||||
85: | |||||||||||
43: | 86: | ||||||||||
87: | |||||||||||
11: | Anna HÜGLER | 22: | 44: | 88: | |||||||
89: | |||||||||||
45: | 90: | ||||||||||
91: | |||||||||||
23: | 46: | 92: | |||||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Susanna Sabina GISLER n: 17 Avr 1648 d: 11 Fev 1732 | 6: | Andreas GISLER | 12: | 24: | 48: | 96: | ||||
97: | |||||||||||
49: | 98: | ||||||||||
99: | |||||||||||
25: | 50: | 100: | |||||||||
101: | |||||||||||
51: | 102: | ||||||||||
103: | |||||||||||
13: | 26: | 52: | 104: | ||||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | 54: | 108: | |||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | Anna GERWIN | 14: | 28: | 56: | 112: | ||||||
113: | |||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | 58: | 116: | |||||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | 30: | 60: | 120: | ||||||||
121: | |||||||||||
61: | 122: | ||||||||||
123: | |||||||||||
31: | 62: | 124: | |||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |