Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Hans Ulrich HARTMANN n: 09 Jan 1592 d: 1629 | 4: | Peter HARTMANN n: 27 Juin 1568 d: 12 Dec 1623 | 8: | Peter HARTMANN n: 1530 d: 1591 | 16: | 32: | ||
33: | |||||||||
17: | 34: | ||||||||
35: | |||||||||
9: | Anna IRING n: 1535 d: 1605 | 18: | 36: | ||||||
37: | |||||||||
19: | 38: | ||||||||
39: | |||||||||
5: | Margreth BIEGEISEN n: Avant 1572 d: Avant 1619 | 10: | Thomas BIEGEISEN n: 1537 d: 19 Dec 1592 | 20: | Marc BIEGEISEN n: Environ 1510 d: 1567 | 40: | |||
41: | |||||||||
21: | Gundula SCHMIDT d: 1576 | 42: | |||||||
43: | |||||||||
11: | Juliana MAEDER d: 1572 | 22: | Martin MAEDER d: Avant 1548 | 44: | |||||
45: | |||||||||
23: | Cunégonde BRUNNER d: Avant | 46: | |||||||
47: | |||||||||
3: | Anna EHRSAM n: 16 Mai 1596 | 6: | Daniel EHRSAM | 12: | Rudolf EHRSAM d: 1607 | 24: | Rudolf EHRSAM d: 1574 | 48: | Johannes EHRSAM |
49: | |||||||||
25: | Elisabeth LINCK | 50: | |||||||
51: | |||||||||
13: | Anne SCHWARTZ | 26: | 52: | ||||||
53: | |||||||||
27: | 54: | ||||||||
55: | |||||||||
7: | Anna ANDRES | 14: | 28: | 56: | |||||
57: | |||||||||
29: | 58: | ||||||||
59: | |||||||||
15: | 30: | 60: | |||||||
61: | |||||||||
31: | 62: | ||||||||
63: |