Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Georges Eugène "Baron" HAUSSMANN n: 27 Mar 1809 d: 11 Jan 1891 | 4: | Nicolas Valentin HAUSSMANN n: 1787 | 8: | Nicolas HAUSSMANN n: 1759 d: 1847 | 16: | Balthazar HAUSSMANN n: 1703 |
17: | INCONNU | ||||||
9: | INCONNU | 18: | |||||
19: | |||||||
5: | Caroline DENTZEL | 10: | 20: | ||||
21: | |||||||
11: | 22: | ||||||
23: | |||||||
3: | Octavie DE LAHARPE | 6: | 12: | 24: | |||
25: | |||||||
13: | 26: | ||||||
27: | |||||||
7: | 14: | 28: | |||||
29: | |||||||
15: | 30: | ||||||
31: |