Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Henri Camille JANOD n: 24 Jan 1908 | 4: | 8: | 16: | 32: | ||||
33: | |||||||||
17: | 34: | ||||||||
35: | |||||||||
9: | 18: | 36: | |||||||
37: | |||||||||
19: | 38: | ||||||||
39: | |||||||||
5: | 10: | 20: | 40: | ||||||
41: | |||||||||
21: | 42: | ||||||||
43: | |||||||||
11: | 22: | 44: | |||||||
45: | |||||||||
23: | 46: | ||||||||
47: | |||||||||
3: | Henriette Anna Marie SAUVAGEOT n: 16 Juil 1908 d: 19 Juin 1969 | 6: | Auguste Alphonse SAUVAGEOT | 12: | Claude Charles SAUVAGEOT n: 10 Oct 1828 | 24: | Nicolas le Jeune SAUVAGEOT n: 08 Sept 1793 d: 28 Fev 1867 | 48: | Claude Joseph SAUVAGEOT n: 24 Dec 1745 d: 05 Oct 1818 |
49: | Jeanne Antoine GARNICHEY n: 1755 d: 21 Jan 1834 | ||||||||
25: | Jeanne Claude Barbe NICOLET n: 1795 d: 04 Nov 1872 | 50: | |||||||
51: | |||||||||
13: | Thérèse BRINGARD n: 19 Fev 1832 d: 28 Dec 1902 | 26: | 52: | ||||||
53: | |||||||||
27: | 54: | ||||||||
55: | |||||||||
7: | Marie Eugénie WILHEM | 14: | 28: | 56: | |||||
57: | |||||||||
29: | 58: | ||||||||
59: | |||||||||
15: | 30: | 60: | |||||||
61: | |||||||||
31: | 62: | ||||||||
63: |