Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Auguste "Julien" JAPY n: 1802 d: 1854 | 4: | Frédéric-Guillaume "Fritz" JAPY n: 19 Avr 1774 d: 16 Oct 1854 | 8: | Frédéric Louis JAPY n: 22 Mai 1749 d: 04 Jan 1812 | 16: | Jacques "LeJeune" JAPY n: 1724 d: 14 Nov 1797 | 32: | Jacques "LeVieux" JAPY n: 1687 |
33: | Catherine MIGUET n: 1690 | ||||||||
17: | Marguerite FAINOT d: 26 Avr 1798 | 34: | Pierre FAINOT | ||||||
35: | Marguerite BELLENEY | ||||||||
9: | Catherine Marguerite AMSTUTZ n: 23 Dec 1756 d: 27 Mai 1811 | 18: | Jean Michel AMSTUTZ n: 22 Août 1728 d: 06 Dec 1805 | 36: | Ulrich Hans II AMSTUTZ | ||||
37: | Eva MOSIMANN | ||||||||
19: | Christina Judith HAUTER n: 03 Avr 1726 | 38: | Nicolas HAUTER | ||||||
39: | Anne STOUKI | ||||||||
5: | Anne-Catherine MONNIN n: 1773 d: 1833 | 10: | Jean Georges Frédéric MONNIN | 20: | 40: | ||||
41: | |||||||||
21: | 42: | ||||||||
43: | |||||||||
11: | Marie Catherine BELEY | 22: | 44: | ||||||
45: | |||||||||
23: | 46: | ||||||||
47: | |||||||||
3: | Adèle GOGUEL n: 1826 d: 1896 | 6: | 12: | 24: | 48: | ||||
49: | |||||||||
25: | 50: | ||||||||
51: | |||||||||
13: | 26: | 52: | |||||||
53: | |||||||||
27: | 54: | ||||||||
55: | |||||||||
7: | 14: | 28: | 56: | ||||||
57: | |||||||||
29: | 58: | ||||||||
59: | |||||||||
15: | 30: | 60: | |||||||
61: | |||||||||
31: | 62: | ||||||||
63: |