Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-arrières-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Edouard "Frédéric" JAPY n: 1832 d: 1888 | 4: | Auguste "Julien" JAPY n: 1802 d: 1854 | 8: | Frédéric-Guillaume "Fritz" JAPY n: 19 Avr 1774 d: 16 Oct 1854 | 16: | Frédéric Louis JAPY n: 22 Mai 1749 d: 04 Jan 1812 | 32: | Jacques "LeJeune" JAPY n: 1724 d: 14 Nov 1797 | 64: | Jacques "LeVieux" JAPY n: 1687 |
65: | Catherine MIGUET n: 1690 | ||||||||||
33: | Marguerite FAINOT d: 26 Avr 1798 | 66: | Pierre FAINOT | ||||||||
67: | Marguerite BELLENEY | ||||||||||
17: | Catherine Marguerite AMSTUTZ n: 23 Dec 1756 d: 27 Mai 1811 | 34: | Jean Michel AMSTUTZ n: 22 Août 1728 d: 06 Dec 1805 | 68: | Ulrich Hans II AMSTUTZ | ||||||
69: | Eva MOSIMANN | ||||||||||
35: | Christina Judith HAUTER n: 03 Avr 1726 | 70: | Nicolas HAUTER | ||||||||
71: | Anne STOUKI | ||||||||||
9: | Anne-Catherine MONNIN n: 1773 d: 1833 | 18: | Jean Georges Frédéric MONNIN | 36: | 72: | ||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | Marie Catherine BELEY | 38: | 76: | ||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | Emilie JAPY n: 1811 d: 1846 | 10: | Louis Frédéric JAPY n: 27 Fev 1777 d: 14 Mar 1852 | 20: | Frédéric Louis JAPY n: 22 Mai 1749 d: 04 Jan 1812 | 40: | Jacques "LeJeune" JAPY n: 1724 d: 14 Nov 1797 | 80: | Jacques "LeVieux" JAPY n: 1687 | ||
81: | Catherine MIGUET n: 1690 | ||||||||||
41: | Marguerite FAINOT d: 26 Avr 1798 | 82: | Pierre FAINOT | ||||||||
83: | Marguerite BELLENEY | ||||||||||
21: | Catherine Marguerite AMSTUTZ n: 23 Dec 1756 d: 27 Mai 1811 | 42: | Jean Michel AMSTUTZ n: 22 Août 1728 d: 06 Dec 1805 | 84: | Ulrich Hans II AMSTUTZ | ||||||
85: | Eva MOSIMANN | ||||||||||
43: | Christina Judith HAUTER n: 03 Avr 1726 | 86: | Nicolas HAUTER | ||||||||
87: | Anne STOUKI | ||||||||||
11: | Catherine PERLET | 22: | 44: | 88: | |||||||
89: | |||||||||||
45: | 90: | ||||||||||
91: | |||||||||||
23: | 46: | 92: | |||||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Emilie RAU n: 1844 d: 1908 | 6: | 12: | 24: | 48: | 96: | |||||
97: | |||||||||||
49: | 98: | ||||||||||
99: | |||||||||||
25: | 50: | 100: | |||||||||
101: | |||||||||||
51: | 102: | ||||||||||
103: | |||||||||||
13: | 26: | 52: | 104: | ||||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | 54: | 108: | |||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | 14: | 28: | 56: | 112: | |||||||
113: | |||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | 58: | 116: | |||||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | 30: | 60: | 120: | ||||||||
121: | |||||||||||
61: | 122: | ||||||||||
123: | |||||||||||
31: | 62: | 124: | |||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |