Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-arrières-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Paul Emile KOECHLIN n: 21 Avr 1864 d: 18 Avr 1952 | 4: | Josué "Emile" KOECHLIN n: 16 Dec 1830 d: 23 Juil 1912 | 8: | Charles "Joseph" Emile KOECHLIN n: 06 Dec 1796 d: 25 Oct 1863 | 16: | Josué KOECHLIN n: 02 Dec 1756 d: 18 Mai 1830 | 32: | Samuel KOECHLIN n: 10 Sept 1719 d: 04 Août 1776 | 64: | Samuel KOECHLIN n: 15 Mar 1693 d: 06 Mar 1720 |
65: | Esther MARING n: 14 Août 1701 d: 03 Mar 1720 | ||||||||||
33: | Elisabeth HOFER n: 29 Avr 1725 d: 11 Jan 1793 | 66: | Jean HOFER n: 29 Août 1697 d: 30 Oct 1781 | ||||||||
67: | Anne REBER n: 04 Avr 1701 d: 11 Jan 1772 | ||||||||||
17: | Anne-Catherine MIEG n: 13 Dec 1768 d: 24 Mai 1822 | 34: | Mathieu MIEG n: 15 Juin 1738 d: 12 Jan 1791 | 68: | Mathias MIEG n: 11 Mar 1714 d: 06 Oct 1746 | ||||||
69: | Marthe HEILMANN n: 03 Oct 1717 d: 18 Jan 1779 | ||||||||||
35: | Juliana HUGUENIN n: 17 Sept 1739 d: 16 Nov 1831 | 70: | Jean Michel HUGUENIN n: 11 Dec 1707 d: 25 Sept 1776 | ||||||||
71: | Juliana "Julie" HARTMANN n: 23 Sept 1714 d: 04 Nov 1762 | ||||||||||
9: | Elise "Caroline" SCHLUMBERGER n: 11 Jan 1810 d: 30 Oct 1900 | 18: | Jacob SCHLUMBERGER n: 05 Sept 1777 d: 16 Août 1864 | 36: | Peter SCHLUMBERGER n: 25 Oct 1750 d: 22 Nov 1830 | 72: | Georg Jacob SCHLUMBERGER n: 06 Nov 1706 d: 16 Jan 1763 | ||||
73: | Catherina ERMENDINGER n: 26 Juil 1708 d: 23 Juin 1797 | ||||||||||
37: | Anna Catharina HARTMANN n: 24 Oct 1751 d: 08 Juil 1791 | 74: | Jean-Michel HARTMANN n: 02 Juin 1726 d: 10 Juin 1802 | ||||||||
75: | Anne-Catherine VETTER n: 13 Mar 1729 d: 30 Mar 1806 | ||||||||||
19: | Climène HOFER n: 12 Nov 1786 d: 24 Avr 1855 | 38: | Johannes HOFER n: 06 Mar 1746 d: 06 Août 1810 | 76: | Jean HOFER n: 03 Mar 1720 d: 04 Sept 1787 | ||||||
77: | Cléophée MIEG n: 04 Fev 1720 d: 01 Juil 1795 | ||||||||||
39: | Ursule BREGENTZER n: 16 Août 1748 d: 24 Nov 1815 | 78: | Johannes BREGENTZER n: 11 Dec 1707 d: 12 Mar 1781 | ||||||||
79: | Judith RISLER n: 04 Avr 1715 d: 25 Fev 1786 | ||||||||||
5: | Wynanda NICOLA n: 11 Nov 1837 d: 25 Juil 1921 | 10: | George Carel NICOLA n: 19 Oct 1816 d: 20 Sept 1861 | 20: | 40: | 80: | |||||
81: | |||||||||||
41: | 82: | ||||||||||
83: | |||||||||||
21: | 42: | 84: | |||||||||
85: | |||||||||||
43: | 86: | ||||||||||
87: | |||||||||||
11: | Cornelia Wilelmina CHERIEX n: 21 Sept 1814 d: 25 Mar 1908 | 22: | 44: | 88: | |||||||
89: | |||||||||||
45: | 90: | ||||||||||
91: | |||||||||||
23: | 46: | 92: | |||||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Marguerite REBER n: 20 Juil 1868 d: 18 Mar 1921 | 6: | Frédéric "Fritz" REBER n: 02 Jan 1828 d: 03 Nov 1900 | 12: | Frédéric REBER n: 21 Fev 1802 d: 19 Mar 1850 | 24: | Frédéric REBER | 48: | 96: | ||
97: | |||||||||||
49: | 98: | ||||||||||
99: | |||||||||||
25: | Elisabeth MIEG n: 14 Mar 1780 d: 27 Sept 1857 | 50: | Mathieu MIEG n: 28 Mar 1756 d: 10 Avr 1840 | 100: | Mathieu MIEG n: 03 Oct 1717 d: 03 Août 1796 | ||||||
101: | Elisabeth REBER n: 27 Avr 1732 d: 27 Juil 1812 | ||||||||||
51: | Judith BLECH n: 11 Jan 1759 d: 10 Oct 1795 | 102: | Jean Jacques BLECH n: 28 Mar 1734 d: 08 Mai 1822 | ||||||||
103: | Elisabeth MEYER n: 25 Dec 1737 d: 28 Mar 1761 | ||||||||||
13: | Elisabeth HARTMANN n: 05 Avr 1806 d: 25 Jan 1866 | 26: | 52: | 104: | |||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | 54: | 108: | |||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | Catherine "Adèle" DOLLFUS n: 22 Dec 1836 d: 09 Dec 1899 | 14: | Josué DOLLFUS n: 11 Avr 1796 d: 15 Mai 1887 | 28: | Jean-Georges DOLLFUS n: 07 Nov 1756 d: 04 Dec 1825 | 56: | Jean-Henri DOLLFUS n: 19 Mar 1724 d: 16 Fev 1802 | 112: | Jean DOLLFUS n: 18 Mar 1694 d: 01 Fev 1736 | ||
113: | Anne Catherine BERNOULLI n: 29 Nov 1698 d: 04 Nov 1784 | ||||||||||
57: | Anna Margaretha VETTER n: 11 Fev 1725 d: 21 Nov 1763 | 114: | Jean-Jacques VETTER n: 15 Dec 1697 d: 13 Oct 1783 | ||||||||
115: | Catharina SCHLUMBERGER n: 20 Avr 1699 d: 14 Oct 1772 | ||||||||||
29: | Anne "Marguerite" RISLER n: 15 Août 1760 d: 20 Jan 1835 | 58: | Josué RISLER n: 24 Fev 1724 d: 28 Août 1779 | 116: | Josué RISLER n: 24 Mar 1700 d: 30 Mar 1778 | ||||||
117: | Elisabeth ENGELMANN n: 09 Oct 1699 d: 16 Dec 1765 | ||||||||||
59: | Anne "Marguerite" KOECHLIN n: 18 Nov 1731 d: 14 Sept 1804 | 118: | Hartmann KOECHLIN n: 03 Sept 1699 d: 1775 | ||||||||
119: | Marguerite COCQLET n: Mar 1700 d: 12 Jan 1769 | ||||||||||
15: | Elise HEILMANN n: 08 Août 1808 d: 19 Jan 1890 | 30: | Jean-Jacques HEILMANN | 60: | 120: | ||||||
121: | |||||||||||
61: | 122: | ||||||||||
123: | |||||||||||
31: | Catherine VETTER | 62: | 124: | ||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |