Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Emmanuel BERNOULLI n: 12 Sept 1749 d: 19 Nov 1817 | 4: | Johann 2 BERNOULLI n: 28 Mai 1710 d: 17 Juil 1790 | 8: | Jean BERNOULLI n: 27 Juil 1667 d: 01 Jan 1748 | 16: | Nicolaus BERNOULLI n: 1623 d: 1708 | 32: | Jacob BERNOULLI |
33: | |||||||||
17: | Margarethe SCHOENAUER | 34: | |||||||
35: | |||||||||
9: | Dorothea FALKNER n: 08 Avr 1673 d: 30 Mar 1764 | 18: | Daniel FALKNER n: 1646 d: 1711 | 36: | |||||
37: | |||||||||
19: | Anne Catherine KÖNIG n: 1654 d: 1721 | 38: | |||||||
39: | |||||||||
5: | Susanna KONIG n: 20 Mai 1715 d: 06 Fev 1803 | 10: | Emmanuel KONIG | 20: | 40: | ||||
41: | |||||||||
21: | 42: | ||||||||
43: | |||||||||
11: | Ursula WEISS | 22: | 44: | ||||||
45: | |||||||||
23: | 46: | ||||||||
47: | |||||||||
3: | Suzanne Catherine GEYMULLER n: 1754 d: 16 Juin 1811 | 6: | 12: | 24: | 48: | ||||
49: | |||||||||
25: | 50: | ||||||||
51: | |||||||||
13: | 26: | 52: | |||||||
53: | |||||||||
27: | 54: | ||||||||
55: | |||||||||
7: | 14: | 28: | 56: | ||||||
57: | |||||||||
29: | 58: | ||||||||
59: | |||||||||
15: | 30: | 60: | |||||||
61: | |||||||||
31: | 62: | ||||||||
63: |