Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Maurice LE BARBIER DE TINAN n: 05 Sept 1842 | 4: | Marie Joseph "Alfred" LE BARBIER DE TINAN n: 05 Nov 1808 d: 19 Dec 1876 | 8: | 16: | 32: | |||
33: | |||||||||
17: | 34: | ||||||||
35: | |||||||||
9: | 18: | 36: | |||||||
37: | |||||||||
19: | 38: | ||||||||
39: | |||||||||
5: | Maria De La Mercedès Augusta MERLIN DE THIONVILLE n: 23 Août 1814 d: 11 Dec 1891 | 10: | Antoine Christophe MERLIN DE THIONVILLE n: 13 Sept 1762 d: 14 Sept 1833 | 20: | Christophe MERLIN n: 12 Mar 1730 d: 27 Avr 1794 | 40: | Guillaume MERLIN n: 1678 d: 1754 | ||
41: | Marie Marguerite ARCHEN n: 1704 d: 1747 | ||||||||
21: | Elisabeth AUGUSTIN n: 1737 d: 1820 | 42: | |||||||
43: | |||||||||
11: | Amélie Charlotte DE LEPEL n: Environ 1777 d: 08 Jan 1825 | 22: | 44: | ||||||
45: | |||||||||
23: | 46: | ||||||||
47: | |||||||||
3: | Valentine DERVAL n: 21 Dec 1851 | 6: | 12: | 24: | 48: | ||||
49: | |||||||||
25: | 50: | ||||||||
51: | |||||||||
13: | 26: | 52: | |||||||
53: | |||||||||
27: | 54: | ||||||||
55: | |||||||||
7: | 14: | 28: | 56: | ||||||
57: | |||||||||
29: | 58: | ||||||||
59: | |||||||||
15: | 30: | 60: | |||||||
61: | |||||||||
31: | 62: | ||||||||
63: |