Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Marie Joseph "Alfred" LE BARBIER DE TINAN n: 05 Nov 1808 d: 19 Dec 1876 | 4: | 8: | 16: | |||
17: | |||||||
9: | 18: | ||||||
19: | |||||||
5: | 10: | 20: | |||||
21: | |||||||
11: | 22: | ||||||
23: | |||||||
3: | Maria De La Mercedès Augusta MERLIN DE THIONVILLE n: 23 Août 1814 d: 11 Dec 1891 | 6: | Antoine Christophe MERLIN DE THIONVILLE n: 13 Sept 1762 d: 14 Sept 1833 | 12: | Christophe MERLIN n: 12 Mar 1730 d: 27 Avr 1794 | 24: | Guillaume MERLIN n: 1678 d: 1754 |
25: | Marie Marguerite ARCHEN n: 1704 d: 1747 | ||||||
13: | Elisabeth AUGUSTIN n: 1737 d: 1820 | 26: | |||||
27: | |||||||
7: | Amélie Charlotte DE LEPEL n: Environ 1777 d: 08 Jan 1825 | 14: | 28: | ||||
29: | |||||||
15: | 30: | ||||||
31: |