Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Louis Victor MAIGRET n: 28 Oct 1850 | 4: | 8: | 16: | |||
17: | |||||||
9: | 18: | ||||||
19: | |||||||
5: | 10: | 20: | |||||
21: | |||||||
11: | 22: | ||||||
23: | |||||||
3: | Maria Anna SAUVAGEOT n: 08 Juil 1859 | 6: | Claude François SAUVAGEOT n: 22 Jan 1826 d: 22 Avr 1880 | 12: | Nicolas le Jeune SAUVAGEOT n: 08 Sept 1793 d: 28 Fev 1867 | 24: | Claude Joseph SAUVAGEOT n: 24 Dec 1745 d: 05 Oct 1818 |
25: | Jeanne Antoine GARNICHEY n: 1755 d: 21 Jan 1834 | ||||||
13: | Jeanne Claude Barbe NICOLET n: 1795 d: 04 Nov 1872 | 26: | |||||
27: | |||||||
7: | Victorine PITET n: 02 Jan 1832 | 14: | 28: | ||||
29: | |||||||
15: | 30: | ||||||
31: |