Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Alexandre MANTZ n: 1668 d: 1718 | 4: | Alexandre MANTZ n: 28 Avr 1643 d: 04 Jan 1694 | 8: | Hans Conrad MANTZ |
9: | |||||
5: | Dorothée USTER d: 1704 | 10: | |||
11: | |||||
3: | Anne Catherine GOETZ n: 1674 d: 1724 | 6: | Jean GOETZ n: 1634 d: 1711 | 12: | |
13: | |||||
7: | Anne Catherine PETRI n: 1637 d: 1716 | 14: | |||
15: |