Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Georges-Louis Frédéric MEINER n: 12 Juin 1757 d: 1832 | 4: | François Joseph MEINER n: 1729 d: 29 Jan 1799 | 8: | Christian Gorrfried MEINER |
9: | Catharina RENNER | ||||
5: | Rose Marguerite VALLET DES BARRES n: 1730 d: 1816 | 10: | |||
11: | |||||
3: | Catherine Elisabeth BERGER | 6: | Charles Christophe BERGER | 12: | |
13: | |||||
7: | 14: | ||||
15: |