Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-arrières-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Jules-Louis MEINER n: 05 Sept 1873 d: 18 Août 1916 | 4: | Georges "Edmond" Louis MEINER n: 23 Oct 1845 | 8: | Charles-Louis MEINER n: 15 Juil 1816 d: 24 Mai 1879 | 16: | Charles-Louis MEINER n: 11 Jan 1789 d: 29 Nov 1860 | 32: | Georges-Louis Frédéric MEINER n: 12 Juin 1757 d: 1832 | 64: | François Joseph MEINER n: 1729 d: 29 Jan 1799 |
65: | Rose Marguerite VALLET DES BARRES n: 1730 d: 1816 | ||||||||||
33: | Catherine Elisabeth BERGER | 66: | Charles Christophe BERGER | ||||||||
67: | |||||||||||
17: | Rosalie JAPY n: 31 Août 1796 d: 04 Sept 1867 | 34: | Frédéric-Guillaume "Fritz" JAPY n: 19 Avr 1774 d: 16 Oct 1854 | 68: | Frédéric Louis JAPY n: 22 Mai 1749 d: 04 Jan 1812 | ||||||
69: | Catherine Marguerite AMSTUTZ n: 23 Dec 1756 d: 27 Mai 1811 | ||||||||||
35: | Anne-Catherine MONNIN n: 1773 d: 1833 | 70: | Jean Georges Frédéric MONNIN | ||||||||
71: | Marie Catherine BELEY | ||||||||||
9: | Fanny Elisabeth MOREL n: 06 Juin 1821 d: 24 Mai 1902 | 18: | Charles Frédéric MOREL | 36: | 72: | ||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | Louise Clémence BERNARD | 38: | 76: | ||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | Mélanie "Caroline" Fanny Anna PEUGEOT | 10: | Jean-Jacques PEUGEOT | 20: | Jean "Frédéric" PEUGEOT n: 10 Avr 1770 d: 05 Juil 1822 | 40: | Jean-Pierre "Pierrot" PEUGEOT n: 04 Nov 1734 d: 16 Juin 1814 | 80: | Jean-Jacques PEUGEOT n: 1699 d: 12 Dec 1781 | ||
81: | Suzanne METTETAL n: 1701 d: 17 Fev 1771 | ||||||||||
41: | Marie Elisabeth JUSSERAND n: 23 Fev 1744 d: 19 Fev 1809 | 82: | |||||||||
83: | |||||||||||
21: | Suzanne Catherine PEUGEOT n: 1768 d: 1836 | 42: | Jean Georges PEUGEOT | 84: | |||||||
85: | |||||||||||
43: | 86: | ||||||||||
87: | |||||||||||
11: | Catherine LODS | 22: | 44: | 88: | |||||||
89: | |||||||||||
45: | 90: | ||||||||||
91: | |||||||||||
23: | 46: | 92: | |||||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Anne Marie "Geneviève" DE LESSAN n: 07 Août 1887 d: 11 Nov 1969 | 6: | 12: | 24: | 48: | 96: | |||||
97: | |||||||||||
49: | 98: | ||||||||||
99: | |||||||||||
25: | 50: | 100: | |||||||||
101: | |||||||||||
51: | 102: | ||||||||||
103: | |||||||||||
13: | 26: | 52: | 104: | ||||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | 54: | 108: | |||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | 14: | 28: | 56: | 112: | |||||||
113: | |||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | 58: | 116: | |||||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | 30: | 60: | 120: | ||||||||
121: | |||||||||||
61: | 122: | ||||||||||
123: | |||||||||||
31: | 62: | 124: | |||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |