Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-arrières-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Joseph DE RESSÉGUIER n: 22 Fev 1904 d: 1999 | 4: | René DE RESSÉGUIER n: 1869 d: 1954 | 8: | 16: | 32: | 64: | ||||
65: | |||||||||||
33: | 66: | ||||||||||
67: | |||||||||||
17: | 34: | 68: | |||||||||
69: | |||||||||||
35: | 70: | ||||||||||
71: | |||||||||||
9: | 18: | 36: | 72: | ||||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | 38: | 76: | |||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | Marguerite DE SAINT-JULIEN | 10: | 20: | 40: | 80: | ||||||
81: | |||||||||||
41: | 82: | ||||||||||
83: | |||||||||||
21: | 42: | 84: | |||||||||
85: | |||||||||||
43: | 86: | ||||||||||
87: | |||||||||||
11: | 22: | 44: | 88: | ||||||||
89: | |||||||||||
45: | 90: | ||||||||||
91: | |||||||||||
23: | 46: | 92: | |||||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Anne-Marie LE GOUZ DE SAINT-SEINE n: 30 Août 1906 d: 14 Nov 1995 | 6: | Just Marie Olivier LE GOUZ DE SAINT-SEINE n: 27 Jan 1867 d: 31 Mai 1938 | 12: | Bénigne Antoine "Sixte" LE GOUZ DE SAINT-SEINE n: 16 Juil 1832 d: 15 Mai 1904 | 24: | 48: | 96: | |||
97: | |||||||||||
49: | 98: | ||||||||||
99: | |||||||||||
25: | 50: | 100: | |||||||||
101: | |||||||||||
51: | 102: | ||||||||||
103: | |||||||||||
13: | Juliette Marie DE LA BOURDONNAYE n: 23 Nov 1841 d: 31 Jan 1912 | 26: | 52: | 104: | |||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | 54: | 108: | |||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | Jeanne Marie Gabrielle REBOUL DE LA JUILLIÈRE n: 02 Mai 1878 d: 12 Avr 1939 | 14: | Jules Alfred REBOUL DE LA JUILLIÈRE n: 15 Mai 1845 d: 1925 | 28: | Jules REBOUL DE LA JUILLIÈRE | 56: | Louis Jules REBOUL DE LA JUILLIÈRE n: 1810 | 112: | Joseph REBOUL DE LA JUILLIÈRE | ||
113: | Elisa DE NEYROL | ||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | Aricie CARDOT DE LA BURTHE | 58: | 116: | ||||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | Louise Elisabeth MEINER n: 24 Dec 1854 d: 1934 | 30: | Charles-Louis MEINER n: 15 Juil 1816 d: 24 Mai 1879 | 60: | Charles-Louis MEINER n: 11 Jan 1789 d: 29 Nov 1860 | 120: | Georges-Louis Frédéric MEINER n: 12 Juin 1757 d: 1832 | ||||
121: | Catherine Elisabeth BERGER | ||||||||||
61: | Rosalie JAPY n: 31 Août 1796 d: 04 Sept 1867 | 122: | Frédéric-Guillaume "Fritz" JAPY n: 19 Avr 1774 d: 16 Oct 1854 | ||||||||
123: | Anne-Catherine MONNIN n: 1773 d: 1833 | ||||||||||
31: | Fanny Elisabeth MOREL n: 06 Juin 1821 d: 24 Mai 1902 | 62: | Charles Frédéric MOREL | 124: | |||||||
125: | |||||||||||
63: | Louise Clémence BERNARD | 126: | |||||||||
127: |