Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-arrières-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Jean RISLER n: 06 Juil 1677 d: 11 Avr 1720 | 4: | Pierre RISLER n: 13 Juil 1655 d: 05 Avr 1691 | 8: | Jean RISLER n: 03 Jan 1630 d: 31 Mar 1695 | 16: | Daniel ROSSEL n: 20 Jan 1600 d: 03 Mar 1660 | 32: | Jean ROSSEL n: 12 Jan 1570 d: 1608 | 64: | Jean ROSSEL |
65: | Marguerite SCHMIDTLEIN d: 01 Juil 1606 | ||||||||||
33: | Elisabeth KACHLER n: 25 Jan 1573 d: 13 Mai 1635 | 66: | Stephan KACHLER | ||||||||
67: | Judith FINK | ||||||||||
17: | Wibrand ENGELMANN n: 20 Juin 1598 d: 20 Mar 1681 | 34: | Philippe ENGELMANN n: 09 Sept 1572 d: 06 Sept 1655 | 68: | Henri ENGELMANN n: 13 Juil 1521 d: 13 Mar 1597 | ||||||
69: | Barbara JUNG d: 21 Mar 1597 | ||||||||||
35: | Rosina ROPPOLT n: 01 Juin 1571 d: 02 Fev 1623 | 70: | Nicolas ROPPOLT d: 1587 | ||||||||
71: | Wybrand WURMS d: 26 Mar 1609 | ||||||||||
9: | Elisabeth WEISS n: 16 Jan 1633 d: 26 Mai 1697 | 18: | 36: | 72: | |||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | 38: | 76: | |||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | Marthe RISLER n: 09 Nov 1656 d: 02 Août 1713 | 10: | Jérémie RISLER n: 05 Sept 1616 d: 06 Fev 1685 | 20: | Claude ROSSEL n: 1571 d: Jan 1620 | 40: | Nicolas ROSSEL n: 1535 d: Dec 1625 | 80: | Jean ROSSEL | ||
81: | Jeanne VERGIER d: 16 Dec 1574 | ||||||||||
41: | Marthe BELLENEY n: 1550 | 82: | Laurent BELLENEY | ||||||||
83: | Catherine | ||||||||||
21: | Elisabeth EHRSAM n: 22 Nov 1584 d: 25 Juin 1656 | 42: | Rudolf EHRSAM d: 1607 | 84: | Rudolf EHRSAM d: 1574 | ||||||
85: | Elisabeth LINCK | ||||||||||
43: | Anne SCHWARTZ | 86: | |||||||||
87: | |||||||||||
11: | Margaretha CORNETZ n: 1620 d: 02 Dec 1657 | 22: | Jean Nicolas CORNETZ d: 18 Fev 1659 | 44: | 88: | ||||||
89: | |||||||||||
45: | 90: | ||||||||||
91: | |||||||||||
23: | Marthe REMAGLE | 46: | 92: | ||||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Ursule FÜRSTENBERGER n: 24 Dec 1679 d: 12 Jan 1726 | 6: | 12: | 24: | 48: | 96: | |||||
97: | |||||||||||
49: | 98: | ||||||||||
99: | |||||||||||
25: | 50: | 100: | |||||||||
101: | |||||||||||
51: | 102: | ||||||||||
103: | |||||||||||
13: | 26: | 52: | 104: | ||||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | 54: | 108: | |||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | 14: | 28: | 56: | 112: | |||||||
113: | |||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | 58: | 116: | |||||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | 30: | 60: | 120: | ||||||||
121: | |||||||||||
61: | 122: | ||||||||||
123: | |||||||||||
31: | 62: | 124: | |||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |