Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Jérémie RISLER n: 05 Sept 1616 d: 06 Fev 1685 | 4: | Claude ROSSEL n: 1571 d: Jan 1620 | 8: | Nicolas ROSSEL n: 1535 d: Dec 1625 | 16: | Jean ROSSEL | 32: | |
33: | |||||||||
17: | Jeanne VERGIER d: 16 Dec 1574 | 34: | |||||||
35: | |||||||||
9: | Marthe BELLENEY n: 1550 | 18: | Laurent BELLENEY | 36: | |||||
37: | |||||||||
19: | Catherine | 38: | |||||||
39: | |||||||||
5: | Elisabeth EHRSAM n: 22 Nov 1584 d: 25 Juin 1656 | 10: | Rudolf EHRSAM d: 1607 | 20: | Rudolf EHRSAM d: 1574 | 40: | Johannes EHRSAM | ||
41: | |||||||||
21: | Elisabeth LINCK | 42: | |||||||
43: | |||||||||
11: | Anne SCHWARTZ | 22: | 44: | ||||||
45: | |||||||||
23: | 46: | ||||||||
47: | |||||||||
3: | Margaretha CORNETZ n: 1620 d: 02 Dec 1657 | 6: | Jean Nicolas CORNETZ d: 18 Fev 1659 | 12: | 24: | 48: | |||
49: | |||||||||
25: | 50: | ||||||||
51: | |||||||||
13: | 26: | 52: | |||||||
53: | |||||||||
27: | 54: | ||||||||
55: | |||||||||
7: | Marthe REMAGLE | 14: | 28: | 56: | |||||
57: | |||||||||
29: | 58: | ||||||||
59: | |||||||||
15: | 30: | 60: | |||||||
61: | |||||||||
31: | 62: | ||||||||
63: |