Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-arrières-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Hans-Ulrich SCHLUMBERGER n: 14 Mai 1598 d: 22 Juin 1661 | 4: | Hans-Ulrich SCHLUMBERGER n: 24 Juin 1555 d: 05 Dec 1635 | 8: | Claus SCHLUMBERGER n: 1510 d: 1557 | 16: | Claus SCHLUMBERGER d: 1549 | 32: | Hans SCHLUMBERGER n: Avant 1538 | 64: | Claus SCHLUMBERGER d: Après 1474 |
65: | |||||||||||
33: | 66: | ||||||||||
67: | |||||||||||
17: | Anna RIEFFLER | 34: | 68: | ||||||||
69: | |||||||||||
35: | 70: | ||||||||||
71: | |||||||||||
9: | Catharina ECK d: Après 1598 | 18: | Hans ECK | 36: | 72: | ||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | Lucia SCHNEIDER | 38: | 76: | ||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | Rosina BIEGEISEN n: 1559 d: Avr 1632 | 10: | Thomas BIEGEISEN n: 1537 d: 19 Dec 1592 | 20: | Marc BIEGEISEN n: Environ 1510 d: 1567 | 40: | 80: | ||||
81: | |||||||||||
41: | 82: | ||||||||||
83: | |||||||||||
21: | Gundula SCHMIDT d: 1576 | 42: | 84: | ||||||||
85: | |||||||||||
43: | 86: | ||||||||||
87: | |||||||||||
11: | Agnès RETZ n: Environ 1531 d: 1563 | 22: | Henri RETZ n: Environ 1510 d: 1575 | 44: | 88: | ||||||
89: | |||||||||||
45: | 90: | ||||||||||
91: | |||||||||||
23: | Odile GILGAUER n: Environ 1510 d: 09 Dec 1592 | 46: | 92: | ||||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Salomé WEISS n: 25 Avr 1613 d: 05 Nov 1677 | 6: | Peter WEISS n: 20 Sept 1581 d: 1633 | 12: | Sébastien WEISS n: Environ 1540 d: Avr 1587 | 24: | Michel WEISS n: Environ 1515 d: Environ 1576 | 48: | 96: | ||
97: | |||||||||||
49: | 98: | ||||||||||
99: | |||||||||||
25: | Anne SCHILLING n: Environ 1515 | 50: | 100: | ||||||||
101: | |||||||||||
51: | 102: | ||||||||||
103: | |||||||||||
13: | Catherine ISENFLAMM n: Environ 1545 | 26: | Jean ISENFLAMM n: Environ 1515 d: 1587 | 52: | 104: | ||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | Anne SPON n: Environ 1515 | 54: | 108: | ||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | Barbara WETTER n: Environ 1570 d: 1646 | 14: | Jacques WETTER n: Environ 1540 d: 1612 | 28: | Jacques WETTER d: 1561 | 56: | 112: | ||||
113: | |||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | Catherine SCHMIDT | 58: | 116: | ||||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | Agnès SCHERTLIN d: Environ 1594 | 30: | Mathias SCHERTLIN d: Environ 1570 | 60: | 120: | ||||||
121: | |||||||||||
61: | 122: | ||||||||||
123: | |||||||||||
31: | Barbara SCHLIEGER | 62: | 124: | ||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |