Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Emile BOUDON | 4: | 8: | 16: | |||
17: | |||||||
9: | 18: | ||||||
19: | |||||||
5: | 10: | 20: | |||||
21: | |||||||
11: | 22: | ||||||
23: | |||||||
3: | Fanny GROS n: 1797 d: 1853 | 6: | Bernard GROS n: 1770 d: 1845 | 12: | François GROS n: 1739 d: 1822 | 24: | |
25: | |||||||
13: | Elisabeth DUNANT | 26: | Inconnu DUNANT | ||||
27: | Inconnu DUFOUR | ||||||
7: | Marguerite DUGUERCHET | 14: | 28: | ||||
29: | |||||||
15: | 30: | ||||||
31: |