Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-arrières-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Ernest SCHWEISGUTH n: 11 Juin 1836 d: 1924 | 4: | Charles Pierre SCHWEISGUTH n: 1805 d: 1886 | 8: | 16: | 32: | 64: | ||||
65: | |||||||||||
33: | 66: | ||||||||||
67: | |||||||||||
17: | 34: | 68: | |||||||||
69: | |||||||||||
35: | 70: | ||||||||||
71: | |||||||||||
9: | 18: | 36: | 72: | ||||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | 38: | 76: | |||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | Louise COUDRAY n: 1814 d: 1895 | 10: | 20: | 40: | 80: | ||||||
81: | |||||||||||
41: | 82: | ||||||||||
83: | |||||||||||
21: | 42: | 84: | |||||||||
85: | |||||||||||
43: | 86: | ||||||||||
87: | |||||||||||
11: | 22: | 44: | 88: | ||||||||
89: | |||||||||||
45: | 90: | ||||||||||
91: | |||||||||||
23: | 46: | 92: | |||||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Marie "Aline" BAUMGARTNER n: 26 Fev 1844 d: 27 Jan 1875 | 6: | Daniel BAUMGARTNER n: 22 Fev 1810 d: 14 Juil 1864 | 12: | Daniel BAUMGARTNER n: 10 Juil 1781 d: 24 Juil 1846 | 24: | Daniel BAUMGARTNER | 48: | 96: | ||
97: | |||||||||||
49: | 98: | ||||||||||
99: | |||||||||||
25: | Ursule HARTMANN n: 25 Avr 1762 d: 01 Mai 1814 | 50: | Hans Ulrich HARTMANN n: 09 Jan 1724 d: 27 Mar 1770 | 100: | Hans Heinrich HARTMANN n: 18 Juin 1694 d: 20 Mar 1740 | ||||||
101: | Anna Barbara RISLER n: 11 Sept 1689 d: 04 Mai 1764 | ||||||||||
51: | Ursula HOFER n: 01 Jan 1732 d: 19 Sept 1787 | 102: | Gottfried HOFER | ||||||||
103: | Ursula DOLLFUS n: 10 Oct 1690 d: 21 Oct 1747 | ||||||||||
13: | Catherine "Elisabeth" KOECHLIN n: 14 Juil 1787 d: 06 Juil 1875 | 26: | Jean-Henri KOECHLIN n: 02 Fev 1758 d: 09 Mai 1835 | 52: | Samuel KOECHLIN n: 10 Sept 1719 d: 04 Août 1776 | 104: | Samuel KOECHLIN n: 15 Mar 1693 d: 06 Mar 1720 | ||||
105: | Esther MARING n: 14 Août 1701 d: 03 Mar 1720 | ||||||||||
53: | Elisabeth HOFER n: 29 Avr 1725 d: 11 Jan 1793 | 106: | Jean HOFER n: 29 Août 1697 d: 30 Oct 1781 | ||||||||
107: | Anne REBER n: 04 Avr 1701 d: 11 Jan 1772 | ||||||||||
27: | Rosine HUGUENIN n: 05 Mai 1761 d: 01 Oct 1833 | 54: | Daniel "L'Ainé" HUGUENIN n: 09 Sept 1725 d: 06 Sept 1805 | 108: | Daniel HUGUENIN | ||||||
109: | Judith EBNETER | ||||||||||
55: | Rosine KOECHLIN n: 07 Sept 1727 d: 19 Avr 1803 | 110: | Hartmann KOECHLIN n: 29 Nov 1699 d: 12 Fev 1768 | ||||||||
111: | Suzanne MAEDER n: 26 Fev 1702 d: 10 Fev 1791 | ||||||||||
7: | Rosine KOECHLIN n: 10 Oct 1820 d: 07 Nov 1850 | 14: | Pierre KOECHLIN n: 05 Dec 1782 d: 26 Sept 1841 | 28: | Jean KOECHLIN n: 04 Fev 1746 d: 23 Jan 1836 | 56: | Samuel KOECHLIN n: 10 Sept 1719 d: 04 Août 1776 | 112: | Samuel KOECHLIN n: 15 Mar 1693 d: 06 Mar 1720 | ||
113: | Esther MARING n: 14 Août 1701 d: 03 Mar 1720 | ||||||||||
57: | Elisabeth HOFER n: 29 Avr 1725 d: 11 Jan 1793 | 114: | Jean HOFER n: 29 Août 1697 d: 30 Oct 1781 | ||||||||
115: | Anne REBER n: 04 Avr 1701 d: 11 Jan 1772 | ||||||||||
29: | Cléopha "Climène" DOLLFUS n: 22 Mai 1753 d: 24 Jan 1828 | 58: | Jean DOLLFUS n: 11 Dec 1729 d: 20 Août 1800 | 116: | Jean DOLLFUS n: 18 Mar 1694 d: 01 Fev 1736 | ||||||
117: | Anne Catherine BERNOULLI n: 29 Nov 1698 d: 04 Nov 1784 | ||||||||||
59: | Marie-Madeleine MIEG n: 05 Avr 1733 d: 01 Dec 1772 | 118: | Mathieu MIEG n: 26 Dec 1683 d: 08 Dec 1747 | ||||||||
119: | Cléophée ABT n: 15 Jan 1690 d: 20 Avr 1766 | ||||||||||
15: | Rosine KOECHLIN n: 29 Mai 1792 d: 05 Fev 1878 | 30: | Jérémie KOECHLIN n: 16 Fev 1764 d: 29 Juil 1840 | 60: | Samuel KOECHLIN n: 10 Sept 1719 d: 04 Août 1776 | 120: | Samuel KOECHLIN n: 15 Mar 1693 d: 06 Mar 1720 | ||||
121: | Esther MARING n: 14 Août 1701 d: 03 Mar 1720 | ||||||||||
61: | Elisabeth HOFER n: 29 Avr 1725 d: 11 Jan 1793 | 122: | Jean HOFER n: 29 Août 1697 d: 30 Oct 1781 | ||||||||
123: | Anne REBER n: 04 Avr 1701 d: 11 Jan 1772 | ||||||||||
31: | Rosine MEYER n: 04 Fev 1773 d: 27 Dec 1837 | 62: | Isaac MEYER n: EST 1750 | 124: | |||||||
125: | |||||||||||
63: | Anne Catherine SCHMALZER n: EST 1753 | 126: | |||||||||
127: |