Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Georges SEYDOUX n: 31 Août 1869 d: 30 Oct 1928 | 4: | Charles Jean Etienne SEYDOUX n: 22 Sept 1827 d: 21 Mai 1896 | 8: | 16: | ||
17: | |||||||
9: | 18: | ||||||
19: | |||||||
5: | Blanche RENARD n: 20 Mar 1837 d: 09 Nov 1922 | 10: | 20: | ||||
21: | |||||||
11: | 22: | ||||||
23: | |||||||
3: | Louisa Pauline KRUG | 6: | Paul KRUG | 12: | 24: | ||
25: | |||||||
13: | 26: | ||||||
27: | |||||||
7: | Caroline HARLÉ | 14: | Samuel "Henri" HARLÉ n: 10 Sept 1810 d: 18 Juin 1887 | 28: | Jean-Baptiste "Isaac" HARLÉ n: 10 Sept 1773 d: 02 Dec 1854 | ||
29: | Caroline MASSIEU DE CLERVAL n: 10 Fev 1791 d: 02 Nov 1848 | ||||||
15: | Emma HUET n: 16 Juil 1823 d: 1891 | 30: | |||||
31: |