Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Johannes STEINBACH n: 23 Juil 1719 d: Environ 1776 | 4: | Martin STEINBACH n: 11 Juil 1680 d: 05 Fev 1733 | 8: | Jean Martin STEINBACH n: 29 Sept 1650 d: 03 Mar 1712 | 16: | Thiebaut STEINBACH n: 25 Oct 1615 d: Environ 1667 |
17: | Barbara WOLFF n: 06 Juin 1613 d: 18 Avr 1686 | ||||||
9: | Rosine FEER n: 19 Sept 1655 d: 17 Oct 1711 | 18: | |||||
19: | |||||||
5: | Marguerite FRIES n: 16 Mar 1684 d: 06 Mar 1757 | 10: | 20: | ||||
21: | |||||||
11: | 22: | ||||||
23: | |||||||
3: | Anna Catharina STUMM n: 21 Jan 1720 d: 09 Mar 1808 | 6: | 12: | 24: | |||
25: | |||||||
13: | 26: | ||||||
27: | |||||||
7: | 14: | 28: | |||||
29: | |||||||
15: | 30: | ||||||
31: |