Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-arrières-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Pierre DE TURCKHEIM n: 1903 d: 1983 | 4: | Frédéric DE TURCKHEIM n: 21 Juil 1873 d: 21 Sept 1963 | 8: | Frédéric "Edouard" DE TURCKHEIM n: 16 Fev 1829 d: 17 Avr 1909 | 16: | Frédéric "Henri" DE TURCKHEIM n: 15 Juil 1789 d: 28 Fev 1849 | 32: | Bernard Frédéric DE TURCKHEIM n: 1752 d: 1831 | 64: | Jean "IV" DE TURCKHEIM |
65: | Marie-Madeleine HENNEBERG | ||||||||||
33: | Elisabeth "Lili" SCHÖNEMANN n: 1758 d: 1817 | 66: | |||||||||
67: | |||||||||||
17: | Louise "Comtesse" VON DEGENFELD SCHOMBERG n: 02 Oct 1804 d: 30 Juin 1858 | 34: | Eugène DE DEGENFELD SCHOMBERG | 68: | |||||||
69: | |||||||||||
35: | Anne Frédérique Baronne DE BERLICHINGEN | 70: | |||||||||
71: | |||||||||||
9: | Amélie Louise DE DIETRICH n: 27 Juin 1841 d: 31 Mar 1874 | 18: | Eugène DE DIETRICH n: 1803 d: 1868 | 36: | Baron "Fritz" DE DIETRICH | 72: | |||||
73: | |||||||||||
37: | Améilie DE BERCKSHEIM | 74: | |||||||||
75: | |||||||||||
19: | Emma Virginie MATHYS | 38: | Nicolas MATHYS | 76: | |||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | Elisabeth Gabrielle Jeanne Blanche Elisabeth REBOUL DE LA JUILLIÈRE n: 28 Dec 1882 d: 28 Dec 1953 | 10: | Jules Alfred REBOUL DE LA JUILLIÈRE n: 15 Mai 1845 d: 1925 | 20: | Jules REBOUL DE LA JUILLIÈRE | 40: | Louis Jules REBOUL DE LA JUILLIÈRE n: 1810 | 80: | Joseph REBOUL DE LA JUILLIÈRE | ||
81: | Elisa DE NEYROL | ||||||||||
41: | 82: | ||||||||||
83: | |||||||||||
21: | Aricie CARDOT DE LA BURTHE | 42: | 84: | ||||||||
85: | |||||||||||
43: | 86: | ||||||||||
87: | |||||||||||
11: | Louise Elisabeth MEINER n: 24 Dec 1854 d: 1934 | 22: | Charles-Louis MEINER n: 15 Juil 1816 d: 24 Mai 1879 | 44: | Charles-Louis MEINER n: 11 Jan 1789 d: 29 Nov 1860 | 88: | Georges-Louis Frédéric MEINER n: 12 Juin 1757 d: 1832 | ||||
89: | Catherine Elisabeth BERGER | ||||||||||
45: | Rosalie JAPY n: 31 Août 1796 d: 04 Sept 1867 | 90: | Frédéric-Guillaume "Fritz" JAPY n: 19 Avr 1774 d: 16 Oct 1854 | ||||||||
91: | Anne-Catherine MONNIN n: 1773 d: 1833 | ||||||||||
23: | Fanny Elisabeth MOREL n: 06 Juin 1821 d: 24 Mai 1902 | 46: | Charles Frédéric MOREL | 92: | |||||||
93: | |||||||||||
47: | Louise Clémence BERNARD | 94: | |||||||||
95: | |||||||||||
3: | Marie-Henriette COURTOIS DE MALEVILLE | 6: | 12: | 24: | 48: | 96: | |||||
97: | |||||||||||
49: | 98: | ||||||||||
99: | |||||||||||
25: | 50: | 100: | |||||||||
101: | |||||||||||
51: | 102: | ||||||||||
103: | |||||||||||
13: | 26: | 52: | 104: | ||||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | 54: | 108: | |||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | 14: | 28: | 56: | 112: | |||||||
113: | |||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | 58: | 116: | |||||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | 30: | 60: | 120: | ||||||||
121: | |||||||||||
61: | 122: | ||||||||||
123: | |||||||||||
31: | 62: | 124: | |||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |