Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Frédéric DE TURCKHEIM n: 12 Dec 1780 d: 10 Dec 1850 | 4: | Bernard Frédéric DE TURCKHEIM n: 1752 d: 1831 | 8: | Jean "IV" DE TURCKHEIM |
9: | Marie-Madeleine HENNEBERG | ||||
5: | Elisabeth "Lili" SCHÖNEMANN n: 1758 d: 1817 | 10: | |||
11: | |||||
3: | Frédérique DE DEGENFELD SCHOMBERG n: 1796 d: 1869 | 6: | Eugène DE DEGENFELD SCHOMBERG | 12: | |
13: | |||||
7: | Anne Frédérique Baronne DE BERLICHINGEN | 14: | |||
15: |