Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-arrières-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Sébastien WEITNAUER | 4: | 8: | 16: | 32: | 64: | |||||
65: | |||||||||||
33: | 66: | ||||||||||
67: | |||||||||||
17: | 34: | 68: | |||||||||
69: | |||||||||||
35: | 70: | ||||||||||
71: | |||||||||||
9: | 18: | 36: | 72: | ||||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | 38: | 76: | |||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | 10: | 20: | 40: | 80: | |||||||
81: | |||||||||||
41: | 82: | ||||||||||
83: | |||||||||||
21: | 42: | 84: | |||||||||
85: | |||||||||||
43: | 86: | ||||||||||
87: | |||||||||||
11: | 22: | 44: | 88: | ||||||||
89: | |||||||||||
45: | 90: | ||||||||||
91: | |||||||||||
23: | 46: | 92: | |||||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Agnès SCHLUMBERGER n: 24 Août 1647 d: 21 Août 1713 | 6: | Hans-Ulrich SCHLUMBERGER n: 14 Mai 1598 d: 22 Juin 1661 | 12: | Hans-Ulrich SCHLUMBERGER n: 24 Juin 1555 d: 05 Dec 1635 | 24: | Claus SCHLUMBERGER n: 1510 d: 1557 | 48: | Claus SCHLUMBERGER d: 1549 | 96: | Hans SCHLUMBERGER n: Avant 1538 |
97: | |||||||||||
49: | Anna RIEFFLER | 98: | |||||||||
99: | |||||||||||
25: | Catharina ECK d: Après 1598 | 50: | Hans ECK | 100: | |||||||
101: | |||||||||||
51: | Lucia SCHNEIDER | 102: | |||||||||
103: | |||||||||||
13: | Rosina BIEGEISEN n: 1559 d: Avr 1632 | 26: | Thomas BIEGEISEN n: 1537 d: 19 Dec 1592 | 52: | Marc BIEGEISEN n: Environ 1510 d: 1567 | 104: | |||||
105: | |||||||||||
53: | Gundula SCHMIDT d: 1576 | 106: | |||||||||
107: | |||||||||||
27: | Agnès RETZ n: Environ 1531 d: 1563 | 54: | Henri RETZ n: Environ 1510 d: 1575 | 108: | |||||||
109: | |||||||||||
55: | Odile GILGAUER n: Environ 1510 d: 09 Dec 1592 | 110: | |||||||||
111: | |||||||||||
7: | Salomé WEISS n: 25 Avr 1613 d: 05 Nov 1677 | 14: | Peter WEISS n: 20 Sept 1581 d: 1633 | 28: | Sébastien WEISS n: Environ 1540 d: Avr 1587 | 56: | Michel WEISS n: Environ 1515 d: Environ 1576 | 112: | |||
113: | |||||||||||
57: | Anne SCHILLING n: Environ 1515 | 114: | |||||||||
115: | |||||||||||
29: | Catherine ISENFLAMM n: Environ 1545 | 58: | Jean ISENFLAMM n: Environ 1515 d: 1587 | 116: | |||||||
117: | |||||||||||
59: | Anne SPON n: Environ 1515 | 118: | |||||||||
119: | |||||||||||
15: | Barbara WETTER n: Environ 1570 d: 1646 | 30: | Jacques WETTER n: Environ 1540 d: 1612 | 60: | Jacques WETTER d: 1561 | 120: | |||||
121: | |||||||||||
61: | Catherine SCHMIDT | 122: | |||||||||
123: | |||||||||||
31: | Agnès SCHERTLIN d: Environ 1594 | 62: | Mathias SCHERTLIN d: Environ 1570 | 124: | |||||||
125: | |||||||||||
63: | Barbara SCHLIEGER | 126: | |||||||||
127: |