Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Hans Michel ZIEGLER n: 1637 d: 1675 | 4: | Hans-Michel ZIEGLER n: 02 Juin 1594 d: 1671 | 8: | Hans Jacob ZIEGLER |
9: | |||||
5: | Barbe FRUCHTER n: 1609 d: 1653 | 10: | Hans Jacob FRUCHTER | ||
11: | Suzanna EBSTEIN | ||||
3: | Agnès ECK n: 1642 d: 1694 | 6: | Claude ECK | 12: | |
13: | |||||
7: | Agnès WITZ | 14: | |||
15: |