Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-arrières-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Oscar ZSCHOKKE n: 18 Août 1835 d: 06 Oct 1889 | 4: | Théodore Karl Joseph ZSCHOKKE n: 16 Jan 1806 d: 18 Dec 1866 | 8: | Johann Heinrich ZSCHOKKE n: 22 Mar 1771 d: 27 Juin 1848 | 16: | Johann Gotfried ZSCHOKKE n: 1722 d: 1779 | 32: | 64: | ||
65: | |||||||||||
33: | 66: | ||||||||||
67: | |||||||||||
17: | Dorothée Elizabeth JORDAN d: 1771 | 34: | 68: | ||||||||
69: | |||||||||||
35: | 70: | ||||||||||
71: | |||||||||||
9: | Anna NUSPERLI | 18: | 36: | 72: | |||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | 38: | 76: | |||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | Julie KOECHLIN n: 30 Avr 1809 d: 07 Juin 1888 | 10: | Jérémie KOECHLIN n: 16 Fev 1764 d: 29 Juil 1840 | 20: | Samuel KOECHLIN n: 10 Sept 1719 d: 04 Août 1776 | 40: | Samuel KOECHLIN n: 15 Mar 1693 d: 06 Mar 1720 | 80: | Samuel KOECHLIN n: 30 Dec 1649 d: 25 Mai 1731 | ||
81: | Julie "Juliana" HARTMANN n: 11 Juil 1658 d: 08 Jan 1737 | ||||||||||
41: | Esther MARING n: 14 Août 1701 d: 03 Mar 1720 | 82: | Daniel MARING n: 31 Jan 1647 d: 31 Juil 1718 | ||||||||
83: | Gertrude BASLER n: 18 Dec 1661 d: 04 Dec 1712 | ||||||||||
21: | Elisabeth HOFER n: 29 Avr 1725 d: 11 Jan 1793 | 42: | Jean HOFER n: 29 Août 1697 d: 30 Oct 1781 | 84: | Jean-Mathias HOFER n: 27 Avr 1669 d: 26 Mar 1752 | ||||||
85: | Elisabeth HARTMANN n: 20 Oct 1667 d: 11 Sept 1740 | ||||||||||
43: | Anne REBER n: 04 Avr 1701 d: 11 Jan 1772 | 86: | Jean-Jacques REBER n: 11 Dec 1661 d: 23 Mar 1719 | ||||||||
87: | Gertrude RESPINGER n: 12 Jan 1664 d: 11 Août 1712 | ||||||||||
11: | Rosine MEYER n: 04 Fev 1773 d: 27 Dec 1837 | 22: | Isaac MEYER n: EST 1750 | 44: | 88: | ||||||
89: | |||||||||||
45: | 90: | ||||||||||
91: | |||||||||||
23: | Anne Catherine SCHMALZER n: EST 1753 | 46: | 92: | ||||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Anna PROBST n: 30 Sept 1849 | 6: | 12: | 24: | 48: | 96: | |||||
97: | |||||||||||
49: | 98: | ||||||||||
99: | |||||||||||
25: | 50: | 100: | |||||||||
101: | |||||||||||
51: | 102: | ||||||||||
103: | |||||||||||
13: | 26: | 52: | 104: | ||||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | 54: | 108: | |||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | 14: | 28: | 56: | 112: | |||||||
113: | |||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | 58: | 116: | |||||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | 30: | 60: | 120: | ||||||||
121: | |||||||||||
61: | 122: | ||||||||||
123: | |||||||||||
31: | 62: | 124: | |||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |