Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Isaac ZUBER n: 03 Mar 1594 d: 1672 | 4: | Conrad ZUBER n: 1560 d: 1609 | 8: | |
9: | |||||
5: | Anna VETTER n: Environ 1562 | 10: | |||
11: | |||||
3: | Claire-Anne BIEGEISEN n: 14 Dec 1578 | 6: | Thomas BIEGEISEN n: 1537 d: 19 Dec 1592 | 12: | Marc BIEGEISEN n: Environ 1510 d: 1567 |
13: | Gundula SCHMIDT d: 1576 | ||||
7: | Ursula SCHLOSSER | 14: | |||
15: |