Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | DETROYAT | 4: | 8: | 16: | |||
17: | |||||||
9: | 18: | ||||||
19: | |||||||
5: | 10: | 20: | |||||
21: | |||||||
11: | 22: | ||||||
23: | |||||||
3: | Juliette DEPRET | 6: | Camille François DEPRET n: 15 Avr 1829 d: 28 Juin 1892 | 12: | 24: | ||
25: | |||||||
13: | 26: | ||||||
27: | |||||||
7: | Hélène BIXIO n: 06 Mar 1840 d: 04 Août 1902 | 14: | Alexandre BIXIO n: 20 Nov 1808 d: 16 Dec 1865 | 28: | Thomas BIXIO n: 1776 d: 1859 | ||
29: | Colombe CAFFARELLI | ||||||
15: | Mélanie Marie-Thérèse GAUME n: 27 Août 1805 d: 30 Jan 1856 | 30: | |||||
31: |