Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Charles Frédéric BRANDT n: 1835 d: 1908 | 4: | Charles BRANDT n: 1805 d: 1871 | 8: | Benoït BRANDT n: 1767 d: 1851 | 16: | Benoît (Ou Bénédict) BRANDT n: 1739 d: 1810 |
17: | Elisabeth FRANCK n: 1735 d: 1781 | ||||||
9: | Elisabeth DIETSCH n: 1772 d: 1856 | 18: | |||||
19: | |||||||
5: | Emilie GRAHL n: 1805 d: 1885 | 10: | 20: | ||||
21: | |||||||
11: | 22: | ||||||
23: | |||||||
3: | Marie Cécile LUDWIG n: 1837 d: 1893 | 6: | 12: | 24: | |||
25: | |||||||
13: | 26: | ||||||
27: | |||||||
7: | 14: | 28: | |||||
29: | |||||||
15: | 30: | ||||||
31: |