Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-arrières-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Ricardo RIVERO Y MEYANS n: 18 Mar 1862 | 4: | 8: | 16: | 32: | 64: | |||||
65: | |||||||||||
33: | 66: | ||||||||||
67: | |||||||||||
17: | 34: | 68: | |||||||||
69: | |||||||||||
35: | 70: | ||||||||||
71: | |||||||||||
9: | 18: | 36: | 72: | ||||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | 38: | 76: | |||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | 10: | 20: | 40: | 80: | |||||||
81: | |||||||||||
41: | 82: | ||||||||||
83: | |||||||||||
21: | 42: | 84: | |||||||||
85: | |||||||||||
43: | 86: | ||||||||||
87: | |||||||||||
11: | 22: | 44: | 88: | ||||||||
89: | |||||||||||
45: | 90: | ||||||||||
91: | |||||||||||
23: | 46: | 92: | |||||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Maria-Rosa KOECHLIN n: 17 Mar 1862 d: 25 Mai 1933 | 6: | Albert KOECHLIN n: 31 Mar 1825 d: 20 Nov 1903 | 12: | Charles KOECHLIN n: 17 Mai 1789 d: 21 Jan 1831 | 24: | Jean KOECHLIN n: 04 Fev 1746 d: 23 Jan 1836 | 48: | Samuel KOECHLIN n: 10 Sept 1719 d: 04 Août 1776 | 96: | Samuel KOECHLIN n: 15 Mar 1693 d: 06 Mar 1720 |
97: | Esther MARING n: 14 Août 1701 d: 03 Mar 1720 | ||||||||||
49: | Elisabeth HOFER n: 29 Avr 1725 d: 11 Jan 1793 | 98: | Jean HOFER n: 29 Août 1697 d: 30 Oct 1781 | ||||||||
99: | Anne REBER n: 04 Avr 1701 d: 11 Jan 1772 | ||||||||||
25: | Cléopha "Climène" DOLLFUS n: 22 Mai 1753 d: 24 Jan 1828 | 50: | Jean DOLLFUS n: 11 Dec 1729 d: 20 Août 1800 | 100: | Jean DOLLFUS n: 18 Mar 1694 d: 01 Fev 1736 | ||||||
101: | Anne Catherine BERNOULLI n: 29 Nov 1698 d: 04 Nov 1784 | ||||||||||
51: | Marie-Madeleine MIEG n: 05 Avr 1733 d: 01 Dec 1772 | 102: | Mathieu MIEG n: 26 Dec 1683 d: 08 Dec 1747 | ||||||||
103: | Cléophée ABT n: 15 Jan 1690 d: 20 Avr 1766 | ||||||||||
13: | Nanette ROERICH n: 28 Nov 1797 d: 12 Juin 1859 | 26: | 52: | 104: | |||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | 54: | 108: | |||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | Beatriz RAMIREZ Y MEYANS n: 20 Juil 1835 d: 24 Fev 1921 | 14: | 28: | 56: | 112: | ||||||
113: | |||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | 58: | 116: | |||||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | 30: | 60: | 120: | ||||||||
121: | |||||||||||
61: | 122: | ||||||||||
123: | |||||||||||
31: | 62: | 124: | |||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |