Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Christian SCHLUMBERGER | 4: | Mathias SCHLUMBERGER d: 1585 | 8: | Christian SCHLUMBERGER d: Après 1494 | 16: | Hans SCHLUMBERGER d: Avant 1493 | 32: | Hans SCHLUMBERGER n: Environ 1400 d: Après 1474 |
33: | |||||||||
17: | 34: | ||||||||
35: | |||||||||
9: | 18: | 36: | |||||||
37: | |||||||||
19: | 38: | ||||||||
39: | |||||||||
5: | Apollonia MEYER d: 08 Sept 1585 | 10: | 20: | 40: | |||||
41: | |||||||||
21: | 42: | ||||||||
43: | |||||||||
11: | 22: | 44: | |||||||
45: | |||||||||
23: | 46: | ||||||||
47: | |||||||||
3: | Inconnu INCONNU | 6: | 12: | 24: | 48: | ||||
49: | |||||||||
25: | 50: | ||||||||
51: | |||||||||
13: | 26: | 52: | |||||||
53: | |||||||||
27: | 54: | ||||||||
55: | |||||||||
7: | 14: | 28: | 56: | ||||||
57: | |||||||||
29: | 58: | ||||||||
59: | |||||||||
15: | 30: | 60: | |||||||
61: | |||||||||
31: | 62: | ||||||||
63: |