Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-arrières-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Yves DE TONNAC DE VILLENEUVE n: 06 Dec 1924 d: 23 Dec 1986 | 4: | 8: | 16: | 32: | 64: | |||||
65: | |||||||||||
33: | 66: | ||||||||||
67: | |||||||||||
17: | 34: | 68: | |||||||||
69: | |||||||||||
35: | 70: | ||||||||||
71: | |||||||||||
9: | 18: | 36: | 72: | ||||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | 38: | 76: | |||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | 10: | 20: | 40: | 80: | |||||||
81: | |||||||||||
41: | 82: | ||||||||||
83: | |||||||||||
21: | 42: | 84: | |||||||||
85: | |||||||||||
43: | 86: | ||||||||||
87: | |||||||||||
11: | 22: | 44: | 88: | ||||||||
89: | |||||||||||
45: | 90: | ||||||||||
91: | |||||||||||
23: | 46: | 92: | |||||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Ariane Adrienne KOECHLIN | 6: | André Maurice KOECHLIN n: 21 Avr 1899 d: 07 Fev 1988 | 12: | René Albert KOECHLIN n: 04 Août 1866 d: 30 Juin 1951 | 24: | Jean-Frédéric KOECHLIN n: 14 Avr 1826 d: 1914 | 48: | Jean KOECHLIN n: 21 Juin 1780 d: 07 Sept 1862 | 96: | Jean-Jacques KOECHLIN n: 16 Août 1754 d: 30 Mar 1814 |
97: | Anne-Catherine DOLLFUS n: 27 Jan 1760 d: 08 Fev 1812 | ||||||||||
49: | Elise WITZ n: 08 Dec 1794 d: 29 Juil 1855 | 98: | Frédéric WITZ | ||||||||
99: | Elisabeth WEISSBECK | ||||||||||
25: | Anne-Marie Elisabeth "Anaïs" BEUCK n: 14 Fev 1834 d: 23 Avr 1889 | 50: | 100: | ||||||||
101: | |||||||||||
51: | 102: | ||||||||||
103: | |||||||||||
13: | Elisabeth ROSSIER n: 08 Avr 1875 d: 17 Oct 1961 | 26: | Henri Louis ROSSIER n: 25 Jan 1835 d: 20 Mar 1928 | 52: | 104: | ||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | Madeleine Sophie DE GRAFFERIED n: 27 Juil 1841 d: 17 Jan 1924 | 54: | 108: | ||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | Rosa-Bianca TALMONE n: 07 Sept 1901 d: 19 Fev 2005 | 14: | 28: | 56: | 112: | ||||||
113: | |||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | 58: | 116: | |||||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | 30: | 60: | 120: | ||||||||
121: | |||||||||||
61: | 122: | ||||||||||
123: | |||||||||||
31: | 62: | 124: | |||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |