Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Philippe GROS n: 1806 d: 1850 | 4: | Bernard GROS n: 1770 d: 1845 | 8: | François GROS n: 1739 d: 1822 | 16: | 32: | ||
33: | |||||||||
17: | 34: | ||||||||
35: | |||||||||
9: | Elisabeth DUNANT | 18: | Inconnu DUNANT | 36: | |||||
37: | |||||||||
19: | Inconnu DUFOUR | 38: | |||||||
39: | |||||||||
5: | Marguerite DUGUERCHET | 10: | 20: | 40: | |||||
41: | |||||||||
21: | 42: | ||||||||
43: | |||||||||
11: | 22: | 44: | |||||||
45: | |||||||||
23: | 46: | ||||||||
47: | |||||||||
3: | Louisa GROS n: 1823 | 6: | Edouard GROS n: 1798 d: 1866 | 12: | Bernard GROS n: 1770 d: 1845 | 24: | François GROS n: 1739 d: 1822 | 48: | |
49: | |||||||||
25: | Elisabeth DUNANT | 50: | Inconnu DUNANT | ||||||
51: | Inconnu DUFOUR | ||||||||
13: | Marguerite DUGUERCHET | 26: | 52: | ||||||
53: | |||||||||
27: | 54: | ||||||||
55: | |||||||||
7: | Louise COURANT | 14: | 28: | 56: | |||||
57: | |||||||||
29: | 58: | ||||||||
59: | |||||||||
15: | 30: | 60: | |||||||
61: | |||||||||
31: | 62: | ||||||||
63: |