Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | |||
---|---|---|---|---|---|
2: | Paul KRUG | 4: | 8: | ||
9: | |||||
5: | 10: | ||||
11: | |||||
3: | Caroline HARLÉ | 6: | Samuel "Henri" HARLÉ n: 10 Sept 1810 d: 18 Juin 1887 | 12: | Jean-Baptiste "Isaac" HARLÉ n: 10 Sept 1773 d: 02 Dec 1854 |
13: | Caroline MASSIEU DE CLERVAL n: 10 Fev 1791 d: 02 Nov 1848 | ||||
7: | Emma HUET n: 16 Juil 1823 d: 1891 | 14: | |||
15: |