Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-arrières-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Jean Edouard Gaston VAUCHER | 4: | 8: | 16: | 32: | 64: | |||||
65: | |||||||||||
33: | 66: | ||||||||||
67: | |||||||||||
17: | 34: | 68: | |||||||||
69: | |||||||||||
35: | 70: | ||||||||||
71: | |||||||||||
9: | 18: | 36: | 72: | ||||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | 38: | 76: | |||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | 10: | 20: | 40: | 80: | |||||||
81: | |||||||||||
41: | 82: | ||||||||||
83: | |||||||||||
21: | 42: | 84: | |||||||||
85: | |||||||||||
43: | 86: | ||||||||||
87: | |||||||||||
11: | 22: | 44: | 88: | ||||||||
89: | |||||||||||
45: | 90: | ||||||||||
91: | |||||||||||
23: | 46: | 92: | |||||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Cécile SCHLUMBERGER | 6: | Maurice Robert SCHLUMBERGER n: 10 Nov 1889 d: 23 Nov 1915 | 12: | Charles "Robert" SCHLUMBERGER n: 28 Mai 1859 d: 23 Jan 1945 | 24: | Charles SCHLUMBERGER n: 29 Sept 1825 d: 12 Juil 1905 | 48: | Charles SCHLUMBERGER n: 29 Sept 1798 d: 06 Mai 1861 | 96: | Isaac SCHLUMBERGER n: 08 Nov 1761 d: 05 Avr 1815 |
97: | Juliana KOECHLIN n: 16 Sept 1762 d: 31 Jan 1836 | ||||||||||
49: | Emilie ZUBER n: 19 Nov 1805 d: 15 Juin 1848 | 98: | Jean "Père" ZUBER n: 01 Mai 1773 d: 28 Août 1852 | ||||||||
99: | Elisabeth SPOERLEIN n: 05 Fev 1775 d: 20 Sept 1856 | ||||||||||
25: | Mélanie ZUBER n: 01 Juil 1834 d: 11 Mar 1906 | 50: | Jean ZUBER n: 17 Mai 1799 d: 25 Sept 1853 | 100: | Jean "Père" ZUBER n: 01 Mai 1773 d: 28 Août 1852 | ||||||
101: | Elisabeth SPOERLEIN n: 05 Fev 1775 d: 20 Sept 1856 | ||||||||||
51: | Adèle "Elise" OPPERMANN n: 1812 d: 1890 | 102: | |||||||||
103: | |||||||||||
13: | Marguerite JAQUESSON n: 14 Fev 1866 d: 21 Juin 1962 | 26: | Eugène JAQUESSON | 52: | 104: | ||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | Louisa PELTZER | 54: | 108: | ||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | Marguerite KRUG n: 14 Oct 1889 d: 19 Jan 1991 | 14: | Paul KRUG | 28: | 56: | 112: | |||||
113: | |||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | 58: | 116: | |||||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | Caroline HARLÉ | 30: | Samuel "Henri" HARLÉ n: 10 Sept 1810 d: 18 Juin 1887 | 60: | Jean-Baptiste "Isaac" HARLÉ n: 10 Sept 1773 d: 02 Dec 1854 | 120: | |||||
121: | |||||||||||
61: | Caroline MASSIEU DE CLERVAL n: 10 Fev 1791 d: 02 Nov 1848 | 122: | |||||||||
123: | |||||||||||
31: | Emma HUET n: 16 Juil 1823 d: 1891 | 62: | 124: | ||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |