Parents | Grands-parents | Arrières-grands-parents | Arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-grands-parents | Arrières-arrières-arrières-arrières-grands-parents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2: | Jean Albert "Pierre" CHAPSAL n: 24 Sept 1898 d: 24 Dec 1981 | 4: | Fernand CHAPSAL n: 10 Mar 1862 d: 1939 | 8: | Cyprien CHAPSAL n: 15 Sept 1816 d: 20 Fev 1889 | 16: | Jean CHAPSAL n: 18 Nov 1777 d: 16 Fev 1853 | 32: | 64: | ||
65: | |||||||||||
33: | 66: | ||||||||||
67: | |||||||||||
17: | Catherine LESPINAT n: 1784 d: 1866 | 34: | 68: | ||||||||
69: | |||||||||||
35: | 70: | ||||||||||
71: | |||||||||||
9: | Sophie POMIER n: 26 Mai 1826 d: 09 Mai 1918 | 18: | 36: | 72: | |||||||
73: | |||||||||||
37: | 74: | ||||||||||
75: | |||||||||||
19: | 38: | 76: | |||||||||
77: | |||||||||||
39: | 78: | ||||||||||
79: | |||||||||||
5: | Amélie BOUCHON-BRANDELY n: 1873 d: 1908 | 10: | BOUCHON-BRANDELY | 20: | 40: | 80: | |||||
81: | |||||||||||
41: | 82: | ||||||||||
83: | |||||||||||
21: | 42: | 84: | |||||||||
85: | |||||||||||
43: | 86: | ||||||||||
87: | |||||||||||
11: | SEDILLOT | 22: | 44: | 88: | |||||||
89: | |||||||||||
45: | 90: | ||||||||||
91: | |||||||||||
23: | 46: | 92: | |||||||||
93: | |||||||||||
47: | 94: | ||||||||||
95: | |||||||||||
3: | Marguerite Fanny Eugènie KOECHLIN n: 21 Mar 1898 d: 12 Jan 1981 | 6: | Daniel Frédéric KOECHLIN n: 28 Fev 1868 d: 27 Mai 1952 | 12: | Jean-Frédéric KOECHLIN n: 14 Avr 1826 d: 1914 | 24: | Jean KOECHLIN n: 21 Juin 1780 d: 07 Sept 1862 | 48: | Jean-Jacques KOECHLIN n: 16 Août 1754 d: 30 Mar 1814 | 96: | Samuel KOECHLIN n: 10 Sept 1719 d: 04 Août 1776 |
97: | Elisabeth HOFER n: 29 Avr 1725 d: 11 Jan 1793 | ||||||||||
49: | Anne-Catherine DOLLFUS n: 27 Jan 1760 d: 08 Fev 1812 | 98: | Jean-Henri DOLLFUS n: 19 Mar 1724 d: 16 Fev 1802 | ||||||||
99: | Anna Margaretha VETTER n: 11 Fev 1725 d: 21 Nov 1763 | ||||||||||
25: | Elise WITZ n: 08 Dec 1794 d: 29 Juil 1855 | 50: | Frédéric WITZ | 100: | |||||||
101: | |||||||||||
51: | Elisabeth WEISSBECK | 102: | |||||||||
103: | |||||||||||
13: | Anne-Marie Elisabeth "Anaïs" BEUCK n: 14 Fev 1834 d: 23 Avr 1889 | 26: | 52: | 104: | |||||||
105: | |||||||||||
53: | 106: | ||||||||||
107: | |||||||||||
27: | 54: | 108: | |||||||||
109: | |||||||||||
55: | 110: | ||||||||||
111: | |||||||||||
7: | Jeanne BRUNIQUEL RECOULES n: 16 Juil 1869 d: 01 Jan 1963 | 14: | Eugène BRUNIQUEL RECOULES n: 1836 d: 1909 | 28: | 56: | 112: | |||||
113: | |||||||||||
57: | 114: | ||||||||||
115: | |||||||||||
29: | 58: | 116: | |||||||||
117: | |||||||||||
59: | 118: | ||||||||||
119: | |||||||||||
15: | Françoise Amélie CHAZAL n: 12 Août 1837 d: 1924 | 30: | Joseph-Timothée CHAZAL n: 27 Août 1799 d: 21 Août 1837 | 60: | Antoine CHAZAL n: 1769 d: 1834 | 120: | |||||
121: | |||||||||||
61: | Agnès BERNET | 122: | Guillaume BERNET | ||||||||
123: | Marie-Louise ROLLANDE | ||||||||||
31: | Françoise DANIELL n: 1810 | 62: | 124: | ||||||||
125: | |||||||||||
63: | 126: | ||||||||||
127: |